| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Agente de Limpeza Pública - Gari | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Fundamental |
| Assistente Social | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Superior |
| Auxiliar de Consultório Odontológico | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Médio |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Fundamental |
| Digitador | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Médio |
| Eletricista | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Médio |
| Gerente Municipal de Convênios | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Superior |
| Guarda | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Fundamental |
| Merendeira | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Fundamental |
| Monitor | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Médio |
| Motorista | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Fundamental |
| Odontólogo | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Superior |
| Professor de Língua Portuguesa | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Superior |
| Professor de Matemática | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Superior |
| Professor Pedagogo | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Superior |
| Psicólogo | 2014 | Pref. Almas/TO | ICAP | Superior |




































