| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Guardião | 2017 | Pref. Bom Jesus do Sul/PR | FAU - UNICENTRO | Fundamental |
| Guardião | 2015 | Pref. Morretes/PR | FAFIPA | Fundamental |
| Guardião | 2015 | Pref. Morretes/PR | FAFIPA | Fundamental |
| Guardião | 2015 | Pref. Boa Vista da Aparecida/PR | FADCT | Fundamental |
| Guardião | 2015 | Pref. Nova Tebas/PR | UNIUV | Fundamental |
| Guardião | 2012 | Pref. Castro/PR | FAUEL | Fundamental |
| Guardião | 2012 | Pref. Sengés/PR | UNIUV | Fundamental |
| Guardião | 2009 | Pref. Pinhão/PR | AOCP | Fundamental |
| Guardião | 2009 | Pref. Foz do Jordão/PR | Pref. Foz do Jordão/PR | Fundamental |
| Guardião de Bens Públicos | 2014 | Pref. Ubiratã/PR | FAFIPA | Fundamental |
| Guardião do Abrigo | 2024 | Pref. Alvorada do Oeste/RO | Instituto Exata | Fundamental |
| Guardião Patrimonial | 2016 | Pref. Jaguariaíva/PR | OBJETIVA | Fundamental |
| Guardião Patrimonial | 2011 | Pref. Jaguariaíva/PR | UNIUV | Médio |
| Vigia/Guardião/Zelador | 2024 | Pref. Palmas/PR | Pref. Palmas/PR | Fundamental |
| Vigia/Guardião/Zelador | 2019 | Pref. Palmas/PR | Pref. Palmas/PR | Fundamental |




































