| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Técnico em Áudio e Vídeo | 2006 | Câmara de Silvânia/GO | UEG | Médio |
| Técnico em Áudio e Vídeo - A | 2008 | Câmara de Araçatuba/SP | CETRO | Médio |
| Técnico em Áudio e Vídeo - A | 2008 | Câmara de Araçatuba/SP | CETRO | Médio |
| Técnico em Áudio e Vídeo - C | 2008 | Câmara de Araçatuba/SP | CETRO | Médio |
| Técnico em Áudio e Vídeo - Rádio - Áudio | 2015 | SRH | UERJ | Médio |
| Técnico em Áudio e Vídeo - TV - Vídeo | 2015 | SRH | UERJ | Médio |
| Técnico em Laboratório - Áudio e Vídeo | 2019 | IFPR | FAU - UNICENTRO | Médio |
| Técnico em Laboratório Edição de Vídeo | 2009 | UFU | COPEV/UFU | Médio |
| Técnico em Manutenção de Aúdio e Vídeo | 2010 | UFRJ | UFRJ | Médio |
| Tecnologista - Edição de Vídeo | 2013 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Tecnologista Júnior I - Edição de Vídeo | 2004 | IBGE | TRADE CENSUS | Superior |
| Tecnólogo - Vídeo Digital | 2023 | UFPR | PROGEPE/UFPR | Superior |
| Tecnólogo - Vídeo Digital | 2012 | UFPB | TAE | Superior |







































