| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Organizadora |
| Técnico em Áudio e Vídeo | 2008 | Pref. Araçatuba/SP | CETRO |
| Técnico em Áudio e Vídeo | 2006 | Câmara de Silvânia/GO | UEG |
| Técnico em Áudio e Vídeo - A | 2008 | Câmara de Araçatuba/SP | CETRO |
| Técnico em Áudio e Vídeo - A | 2008 | Câmara de Araçatuba/SP | CETRO |
| Técnico em Áudio e Vídeo - C | 2008 | Câmara de Araçatuba/SP | CETRO |
| Técnico em Áudio e Vídeo - Rádio - Áudio | 2015 | SRH | UERJ |
| Técnico em Áudio e Vídeo - TV - Vídeo | 2015 | SRH | UERJ |
| Técnico em Laboratório - Áudio e Vídeo | 2019 | IFPR | FAU - UNICENTRO |
| Técnico em Laboratório Edição de Vídeo | 2009 | UFU | COPEV/UFU |
| Técnico em Manutenção de Aúdio e Vídeo | 2010 | UFRJ | UFRJ |
| Tecnologista - Edição de Vídeo | 2013 | IBGE | CESGRANRIO |
| Tecnologista Júnior I - Edição de Vídeo | 2004 | IBGE | TRADE CENSUS |
| Tecnólogo - Vídeo Digital | 2023 | UFPR | PROGEPE/UFPR |
| Tecnólogo - Vídeo Digital | 2012 | UFPB | TAE |




























