| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição |
| Professor II - Ciências | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Educação Física | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Espanhol | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Geografia | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - História | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Inglês | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Inglês | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Matemática | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Música | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Professor II - Português | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Psicólogo | 2018 | Pref. Altinópolis/SP | EGP |
| Técnico em Contabilidade I | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |
| Terapeuta Ocupacional | 2011 | Pref. Altinópolis/SP | INDEC |


































