| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Organizadora |
| Tecnologia Apícola | 2012 | IF/RN | FUNCERN |
| Tecnologia de Informática | 2002 | INT e ON | NCE/UFRJ |
| Tecnologia do pescado | 2012 | FIPERJ/RJ | CEPERJ/RJ |
| Tecnologia e Comunicação de Dados | 2010 | Pref. Ananindeua/PA | CETAP |
| Tecnologia em Compras II - Compras e Serviços | 2017 | Editora Unesp | VUNESP |
| Tecnólogo - Analista de Ciência e Tecnologia - Gerenciamento de Dados de Pesquisa em Saúde | 2016 | UNIFESP | VUNESP |
| Tecnólogo II - Tecnologia em Mecatrônica ou Eletrônica | 2011 | SEMASA | CAIPIMES |
| Tecnólogo/ Ciência e Tecnologia | 2015 | UFRN | COMPERVE/UFRN |
| TI Tecnologia em Sistemas | 2009 | FUNAI | FUNRIO |





























