| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição |
| Advogado | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Advogado | 2014 | CRM/PR | QUADRIX |
| Agente Operacional | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Analista de Tecnologia da Informação | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Assistente Administrativo I | 2014 | CRM/PR | QUADRIX |
| Bibliotecário | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Contador | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Contador | 2014 | CRM/PR | QUADRIX |
| Copeira | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Copeira | 2014 | CRM/PR | QUADRIX |
| Designer | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Jornalista | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Médico Fiscal | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Médico Fiscal | 2014 | CRM/PR | QUADRIX |
| Operador de Áudio e Vídeo | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Operador de Áudio e Vídeo | 2014 | CRM/PR | QUADRIX |
| Profissional de Suporte Administrativo | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Programador de Tecnologia da Informação | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Revisor de Texto | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |
| Técnico em Tecnologia da Informação | 2018 | CRM/PR | QUADRIX |

































