| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| AFC - Correição | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| AFC - Área Comum | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| AFC - Auditoria e Fiscalização | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| AFC - Tecnologia da Informação | 2004 | CGU | ESAF | Superior |
| Agente de Correição | 2019 | Pref. Coivaras/PI | CRESCER CONSULTORIAS | Fundamental |
| Agente de Correição Animal | 2024 | Pref. São José de Piranhas/PB | CPCON/UEPB | Médio |
| Analista de Finanças e Controle - Correição | 2008 | CGU | ESAF | Superior |
| Analista de Finanças e Controle - Correição | 2006 | CGU | ESAF | Superior |
| Auditor de Controle Interno - Área de Correição | 2019 | CGE/CE | CEBRASPE | Superior |
| Auditor Federal de Finanças e Controle - Correição e Combate à Corrupção | 2022 | CGU | FGV | Superior |
| Auditor Municipal de Controle Interno - Correição | 2015 | Pref. São Paulo/SP | VUNESP | Superior |
| Auxiliar de Correição | 2007 | APPM/PI | INSTITUTO LUDUS | Fundamental |
| Correição | 2012 | CGU | ESAF | Superior |
| Correição | 2012 | CGU | ESAF | Superior |
| Correição | 2009 | SEPLAG/DF | FUNIVERSA | Superior |




































