Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administração | 2008 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Administração | 2008 | Ministério das Comunicações | CESPE | Superior |
| Administrador | 2005 | Ministério da Saúde | NCE/UFRJ | Superior |
| Administrador | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Superior |
| Administrador | 2005 | Ministério das Cidades | NCE/UFRJ | Superior |
| Administrador | 2009 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Administrador | 2009 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Administrador | 2010 | Ministério do Turismo | FUNIVERSA | Superior |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2005 | Ministério da Saúde | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2005 | Ministério das Cidades | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Ministério do Turismo | FUNIVERSA | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Agente Penitenciário Federal | 2005 | Ministério da Justiça | CESPE | Médio |
| Analista de Sistemas | 2005 | Ministério das Cidades | NCE/UFRJ | Superior |
| Analista do Ministério Público | 2004 | MPE/SC | ACAFE | Superior |
| Analista do Ministério Público | 2009 | MPE/SC | ACAFE | Superior |
| Analista do Ministério Público - Administração | 2009 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Análise de Sistema | 2009 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Biblioteconomia | 2010 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Contabilidade | 2009 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Direito | 2009 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Direito | 2010 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Engenharia Civil | 2009 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Gestão e Análise de Projeto de Infraestrutura | 2010 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Gestão e Análise de Projeto de Sistema | 2010 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista do Ministério Público - Serviço Social | 2009 | MPE/SE | FCC | Superior |
| Analista Técnico Administrativo | 2009 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Analista Técnico Administrativo - PGPE 1 | 2009 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Analista Técnico Administrativo - PGPE 2 | 2009 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Aplicação de Métodos Estatísticos e Suporte ao Desenvolvimento de Pesquisas | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Arquiteto | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Arquiteto | 2005 | Ministério das Cidades | NCE/UFRJ | Superior |
| Arquiteto | 2009 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Arquiteto | 2009 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Arquivista | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Superior |
| Arquivista | 2005 | Ministério das Cidades | NCE/UFRJ | Superior |
| Arquivista | 2009 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Arquivista | 2009 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Assistência Farmacêutica | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2005 | Ministério da Saúde | NCE/UFRJ | Superior |
| Assistente Social | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Superior |
| Assistente Social | 2005 | Ministério das Cidades | NCE/UFRJ | Superior |
| Assistente Social | 2009 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Assistente Social | 2009 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Assistente Técnico Administrativo - Gabarito 1 | 2009 | Ministério da Fazenda | ESAF | Médio |
