Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Mãe Social | 2008 | Pref. Tupaciguara/MG | CONSULPLAN | Fundamental |
| Mãe Social | 2007 | Pref. São Mateus/ES | FEC | Fundamental |
| Mãe Social | 2012 | Pref. Nova Tebas/PR | UNIUV | Médio |
| Maestro | 2007 | Pref. Belém do São Francisco/PE | SISMETA | Médio |
| Maestro | 2009 | Pref. Baraúna/RN | CONCSEL | Médio |
| Maestro | 2007 | Pref. Pedra Grande/RN | SOLUÇÕES | Superior |
| Maestro | 2008 | Pref. Frutuoso Gomes/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Maestro | 2009 | Pref. Pinhão/PR | AOCP | Superior |
| Maestro | 2010 | Pref. São Vicente do Seridó/PB | METTA | Fundamental |
| Maestro de Banda | 2007 | Pref. Louveira/SP | VUNESP | Superior |
| Maestro de Banda | 2007 | Pref. São Mateus/ES | FEC | Superior |
| Maestro de Banda | 2011 | Pref. São Gonçalo do Amarante/RN | ASPERHS | Médio |
| Magarefe | 2009 | Pref. Bom Jardim/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Magarefe | 2009 | Pref. Igreja Nova/AL | IPEDEC | Fundamental |
| Magarefe | 2010 | Pref. Serra Talhada/P | ASPERHS | Fundamental |
| Magarefe | 2011 | Pref. Mamanguape/PB | ADVISE | Fundamental |
| Magarefe | 2011 | Pref. Mamanguape/PB | ADVISE | Fundamental |
| Magarefe | 2011 | Pref. Salgado de São Felix/PB | METTA | Fundamental |
| Magarefe | 2011 | Pref. Mataraca/PB | METTA | Médio |
| Magistério | 2009 | São João do Araguaia/PA | COMTALENTO | Médio |
| Magistério - Arte | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Arte-Educação | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Biologia | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Ciências | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Design | 2008 | IF/SC | IF/SC | Superior |
| Magistério - Docência I | 2010 | Pref. Curitiba/PR | PUC/PR | Médio |
| Magistério - Educação Especial | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Educação Física | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Educação Física | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Eletricidade | 2008 | IF/SC | IF/SC | Superior |
| Magistério - Física | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Geografia | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Geografia | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - História | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - História | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Língua Espanhola | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Língua Espanhola | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Língua Inglesa | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Língua Inglesa | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Língua Portuguesa | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Malharia | 2008 | IF/SC | IF/SC | Superior |
| Magistério - Máquinas Elétricas | 2008 | IF/SC | IF/SC | Superior |
| Magistério - Matemática | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério - Matemática | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Português | 2008 | Pref. Tauá/CE | UECE | Superior |
| Magistério - Processos de Fabricação | 2008 | IF/SC | IF/SC | Superior |
| Magistério - Química | 2005 | SEE/PB | UEPB | Superior |
| Magistério Educação Artística | 2004 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Magistério Física | 2004 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Magistério Língua Espanhola | 2007 | EAOT | CIAAR | Superior |
