Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Laboratórios e Institutos de Pesquisa em Saúde Pública | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Laboratorista | 2004 | UFPE | COVEST | Médio |
| Laboratorísta | 2006 | COMPESA | IPAD | Superior |
| Laboratorista | 2008 | SAAE - Pref. Sorocaba/SP | VUNESP | Médio |
| Laboratorista | 2008 | CAGEPA | COPERVE/UFPB | Médio |
| Laboratorista | 2003 | SAAE - Pref. Alagoinhas/BA | CESPE | Médio |
| Laboratorista | 2004 | IF/RJ | IF/RJ | Fundamental |
| Laboratorista | 2006 | EBDA | CETRO | Superior |
| Laboratorista | 2004 | Pref. Goiana/PE | UPE | Médio |
| Laboratorista - Análises Clínicas e Toxicológicas | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista - Anatomia Patológica | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista - Artes | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista - Biologia Celular | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista - Botânica Ecologia Zoologia | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista - Fisiologia | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista - Museu | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista - Neuroanatomia | 2004 | UFRN | UFRN/COMPERVE | Fundamental |
| Laboratorista Análise Físico Químico | 2009 | Pref. Maringá/PR | FAUEL | Superior |
| Laboratorista de Coproscopia e Entomologia | 2006 | Pref. Neópolis/SE | FAPESE | Médio |
| Laboratorista de Informática | 2010 | Pref. Congonhas/MG | CONSULPLAN | Médio |
| Laboratorista de Solo | 2009 | Pref. Joinville/SC | SOCIESC | Médio |
| Laboratorista de Solos | 2010 | DER/RO | FUNCAB | Médio |
| Laçador | 2010 | Pref. Picos/PI | INSTITUTO LUDUS | Fundamental |
| Laçador | 2010 | Pref. Serra Talhada/P | ASPERHS | Fundamental |
| Laçador | 2012 | Pref. Piripiri/PI | INSTITUTO LUDUS | Fundamental |
| Lactarista | 2004 | FHCGV/PA | CESPE | Médio |
| Lactarista | 2006 | Pref. Natal/RN | CONSULPLAN | Médio |
| Lactarista | 2011 | Pref. São Caetano do Sul/SP | CAIPIMES | Fundamental |
| Laminador de Fibra de Vidro | 2008 | CLIN - Pref. Niterói/RJ | FEC | Fundamental |
| Lançador da Receita | 2009 | Pref. Escada/PE | IPAD | Médio |
| Lancheira | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Fundamental |
| Lancheiro | 2009 | SENAC/PA | CONED | Fundamental |
| Lanterneiro | 2012 | Pref. São Domingos do Prata/MG | CONSULPLAN | Fundamental |
| Lanterneiro Especializado | 2008 | Pref. São Fidélis/RJ | CONSULPLAN | Fundamental |
| Latoeiro | 2008 | Pref. Telêmaco Borba/PR | AOCP | Fundamental |
| Latoeiro | 2011 | Pref. Matinhos/PR | UFPR | Fundamental |
| Lavadeira | 2008 | Pref. Queimadas/PB | UEPB | Fundamental |
| Lavadeira | 2009 | Pref. Carpina/PE | ACAPLAM | Fundamental |
| Lavadeira | 2011 | Pref. Boqueirão/PB | CONSULTEX | Fundamental |
| Lavadeira | 2011 | Pref. Paulo Jacinto/AL | IDECAN | Fundamental |
| Lavadeira | 2011 | Pref. Japi/RN | CONCSEL | Fundamental |
| Lavadeira | 2012 | Pref. Alto Araguaia/MT | GRUPO ATAME | Fundamental |
| Lavadeira - Hospitalar | 2010 | Pref. Manari/PE | MGF | Fundamental |
| Lavadeira / Roupeira | 2010 | Pref. Castelo do Piauí/PI | IMA | Fundamental |
| Lavadeira de Roupas | 2007 | Pref. Bandeirantes/MS | FERREIRA DE MOURA | Fundamental |
| Lavador | 2009 | Pref. Lavras do Sul/RS | BIORIO | Fundamental |
| Lavador | 2011 | Pref. Tietê/SP | MOURA MELO | Fundamental |
| Lavador / Lubrificador | 2008 | Pref. Porto Feliz/SP | CONSULPLAN | Fundamental |
| Lavador de Auto | 2008 | Pref. Paulo Afonso/BA | CONSULPLAN | Fundamental |
| Lavador de Roupas | 2009 | Pref. Riacho dos Cavalos/PB | MULT-SAI | Fundamental |
