A CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, por intermédio de seu Presidente, faz saber que realizará Concurso Público destinado a selecionar candidatos visando o preenchimento de cargos/áreas de formação de seu quadro de pessoal, nos níveis Fundamental, Médio e Superior, bem como a constituição de cadastro de reserva para convocação futura, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade da CONSULPLAN, site www.consulplan.net, e-mail atendimento@consulplan.com e telefone (32) 3729-4700 ou 0800-283-4628.
1.2 A seleção para os cargos/áreas de formação de que trata este Edital compreenderá as seguintes etapas: a) 1ª etapa - exame de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de múltipla escolha (para todos os cargos/áreas de formação) e provas discursivas (apenas para os cargos/áreas de formação de Direito - AJ e Jornalismo - TC), ambas de caráter eliminatório e classificatório; b) 2ª etapa - exame de habilidades, mediante a aplicação de provas práticas (apenas para os cargos/áreas de formação de Motorista - AODR e Motorista de Pesca - AODR), de caráter apenas eliminatório; e c) 3ª etapa - comprovação de requisitos e exames médicos (planejados, executados e custeados pela CODEVASF), de caráter apenas eliminatório.
1.2.1 A 1ª etapa (provas objetivas e discursivas) do Concurso Público será realizada simultaneamente nas cidades de Arapiraca (AL), Maceió (AL), Penedo (AL), Bom Jesus da Lapa (BA), Irecê (BA), Juazeiro (BA), Paulo Afonso (BA), Salvador (BA), Vitória da Conquista (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Montes Claros (MG), Três Marias (MG), Belém (PA), Campina Grande (PB), João Pessoa (PB), Petrolina (PE), Recife (PE), Parnaíba (PI), Teresina (PI), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Aracaju (SE), Propriá (SE) e São Paulo (SP). Por ocasião da inscrição, cada candidato deverá assinalar em campo próprio do requerimento de inscrição a opção de cargo/área de formação, unidade de lotação a que pretende concorrer, dentre as alternativas disponibilizadas neste Edital para cada área de formação, conforme item 1.3 deste Edital, e ainda, a cidade onde deseja realizar a 1ª etapa do processo seletivo (provas objetivas de múltipla escolha e discursivas, quando for o caso).
1.2.1.1 A 1ª etapa será realizada nas cidades previstas no subitem anterior e, eventualmente, se a capacidade dos locais de provas não for suficiente para atender a todos os candidatos inscritos nestas cidades, serão também realizadas nas cidades circunvizinhas que apresentem estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades do processo de seleção.
1.2.1.2 Os locais de aplicação da 2ª etapa (provas práticas) serão determinados na forma do item 6.5 deste Edital e seus subitens.
1.2.2 As unidades de lotação onde serão contratados os candidatos compreendem os seguintes pólos de trabalho da CODEVASF:
UNIDADE DE LOTAÇÃO | ABRANGÊNCIA |
Sede da CODEVASF | Brasília (DF) |
1ª Superintendência Regional | Belo Horizonte, Brasilândia de Minas, Jaíba, Janaúba, Montes Claros, Morada Nova de Minas e Três Marias (MG) |
2ª Superintendência Regional | Salvador, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Irecê e Santa Maria da Vitória (BA) |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Recife, Jatobá e Petrolina (PE); Juazeiro e Paulo Afonso (BA) |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Aracaju, Propriá e Neópolis (SE); Penedo e Porto Real do Colégio (AL) |
7º Superintendência Regional | Teresina, Oeiras e Parnaíba (PI); outras localidades do Vale do Parnaíba (abrangendo PI, MA e CE) |
1.3 O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 222 (duzentas e vinte e duas) vagas, bem como a constituição de cadastro de reserva para convocação futura, conforme a distribuição a seguir apresentada entre a Sede e as Superintendências Regionais da CODEVASF:
DA DENOMINAÇÃO - CARGOS/ÁREAS DE FORMAÇÃO - REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CONTRATAÇÃO - UNIDADE DE LOTAÇÃO - NÚMERO DE VAGAS/FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - SALÁRIO
| NÍVEL FUNDAMENTAL | |||
I - CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL (AODR) | |||
I.I - Área de formação: Auxiliar Operacional | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Auxiliar Operacional (Código F01) | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 689,61 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 689,61 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 689,61 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 689,61 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 689,61 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | Cadastro de Reserva |
| |
I.II - Área de formação: Motorista | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Motorista (Código F02) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 689,61 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 689,61 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 689,61 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 02 e Cadastro de Reserva | 689,61 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 02 e Cadastro de Reserva | 689,61 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 689,61 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 08 e Cadastro de Reserva |
| |
I.III - Área de formação: Motorista de Pesca | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Motorista de Pesca (Código F03) | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 689,61 |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | Cadastro de Reserva |
| |
TOTAL DE VAGAS DO CARGO | 08 e Cadastro de Reserva REGIONAL (ATDR) |
| |
NÍVEL MÉDIO | |||
| II - CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO | |||
II.I - Área de formação: Assistente Administrativo Requisito específico: Ensino Médio (antigo 2º grau) | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Assistente Administrativo (Código M01) | Sede da CODEVASF | 05 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 02 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 02 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 12 e Cadastro de Reserva |
| |
II.II - Área de formação: Designer Gráfico | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Designer Gráfico (Código M02) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
II.III - Área de formação: Técnico Agrícola | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico Agrícola (Código M03) | 1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 04 e Cadastro de Reserva |
| |
II.IV - Área de formação: Técnico em Agrimensura/Topografia | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Agrimensura/Topografia | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 02 e Cadastro de Reserva |
| |
II.V - Área de formação: Técnico em Agropecuária Requisito específico: Ensino Médio (antigo 2º grau) com Curso Técnico em Agropecuária e registro no respectivo Conselho de classe, se existente | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Agropecuária | 1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
II.VI - Área de formação: Técnico em Edificações Requisito específico: Ensino Médio (antigo 2º grau) com Curso Técnico em Edificações e registro no respectivo Conselho de classe, se existente | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Edificações | 1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 04 e Cadastro de Reserva |
| |
II.VII - Área de formação: Técnico em Eletrotécnica | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Eletrotécnica | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 02 e Cadastro de Reserva |
| |
II.VIII - Área de formação: Técnico em Estradas | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Estradas | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | Cadastro de Reserva |
| |
II.IX - Área de formação: Técnico em Fotografia/Audiovisual | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Fotografia / Audiovisual (Código M09) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
II.X - Área de formação: Técnico em Informática | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Informática (Código M10) | Sede da CODEVASF | 02 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 07 e Cadastro de Reserva |
| |
II.XI - Área de formação: Técnico em Laboratório (Bioquímica) | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Laboratório (Bioquímica) (Código M11) | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
II.XII - Área de formação: Técnico em Laboratório (Saneamento Ambiental) | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Laboratório (Saneamento Ambiental) (Código M12) | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
II.XIII - Área de formação: Técnico em Mecânica | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Mecânica (Código M13) | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
II.XIV - Área de formação: Técnico em Meio Ambiente | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Meio Ambiente (Código M14) | 1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | Cadastro de Reserva |
| |
II.XV - Área de formação: Técnico em Aqüicultura/Piscicultura | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Aqüicultura/Piscicultura (Código M15) | 1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 05 e Cadastro de Reserva |
| |
II.XVI - Área de formação: Técnico em Química | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Química (Código M16) | 1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
II.XVII - Área de formação: Técnico em Saneamento | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Saneamento (Código M17) | 1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 05 e Cadastro de Reserva |
| |
II.XVIII - Área de formação: Técnico em Segurança do Trabalho | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Técnico em Segurança do Trabalho (Código M18) | Sede da CODEVASF | Cadastro de Reserva | 1.119,46 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 1.119,46 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 05 e Cadastro de Reserva |
| |
TOTAL DE VAGAS DO CARGO | 53 e Cadastro de Reserva |
| |
NÍVEL SUPERIOR | |||
| III - CARGO: ASSESSOR JURÍDICO (AJ) | |||
III.I - Área de formação: Direito | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Direito (Código S01) | Sede da CODEVASF | 06 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 02 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 12 e Cadastro de Reserva |
| |
TOTAL DE VAGAS DO CARGO | 12 e Cadastro de Reserva |
| |
IV - CARGO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO (TC) | |||
IV.I - Área de formação: Jornalismo | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Jornalismo (Código S02) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
TOTAL DE VAGAS DO CARGO | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
V - CARGO: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL (TDR) | |||
V.I - Área de formação: Administração | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Administração (Código S03) | Sede da CODEVASF | 07 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 12 e Cadastro de Reserva |
| |
V.II - Área de formação: Arquivologia | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Arquivologia (Código S04) | Sede da CODEVASF | 02 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 07 e Cadastro de Reserva |
| |
V.III - Área de formação: Serviço Social - TDR | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Assistência Social (Código S05) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
V.IV - Área de formação: Serviço Social - Recursos Humanos - TDR | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Assistência Social - Recursos Humanos (Código S06) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
V.V - Área de formação: Assistência Técnica e Extensão Rural | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Assistência Técnica e Extensão Rural (Código S07) | Sede da CODEVASF | Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | Cadastro de Reserva |
| |
V.VI - Área de formação: Biblioteconomia | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Biblioteconomia (Código S08) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 06 e Cadastro de Reserva |
| |
V.VII - Área de formação: Biologia Requisito específico: Curso de graduação em Biologia e registro no respectivo Conselho de classe, se existente | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Biologia (Código S09) | Sede da CODEVASF | Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 05 e Cadastro de Reserva |
| |
V.VIII - Área de formação: Cartografia | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Cartografia (Código S10) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 02 e Cadastro de Reserva |
| |
V.IX - Área de formação: Contabilidade | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Contabilidade (Código S11) | Sede da CODEVASF | 05 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 10 e Cadastro de Reserva |
| |
V.X - Área de formação: Economia | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Economia (Código S12) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | 02 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 07 e Cadastro de Reserva |
| |
V.XI - Área de formação: Economia Doméstica | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Economia Doméstica (Código S13) | Sede da CODEVASF | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
4ª e 5ª Superintendências Regionais | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
7º Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 01 e Cadastro de Reserva |
| |
V.XII - Área de formação: Engenharia Agrícola | |||
ÁREA DE FORMAÇÃO | UNIDADE DE LOTAÇÃO | VAGAS | SALÁRIO (R$) |
Engenharia Agrícola (Código S14) | Sede da CODEVASF | 02 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 |
1ª Superintendência Regional | Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
2ª Superintendência Regional | 01 e Cadastro de Reserva | 2.370,42 | |
