| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Organizadora |
|---|---|---|---|
| Tecnologista - Programação Visual | 2013 | IBGE | CESGRANRIO |
| Tecnologista - Programação Visual/ Webdesign | 2016 | IBGE | FGV |
| Tecnologista Jr - Desenho Industrial ou Comunicação Visual/Prorramação Visual | 2010 | INCA | CESPE |
| Tecnologista Júnior - Comunicação/ Programação Visual | 2006 | FIOCRUZ | FJPF |
| Tecnologista Júnior I - Programação Visual | 2004 | IBGE | TRADE CENSUS |
| Tecnologista Júnior I - Programação Visual | 2001 | IBGE | NCE/UFRJ |




























