Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Tabelião | 2005 | TJ/BA | CESPE | Superior |
| Tabelião | 2001 | TJ/RO | CESPE | Médio |
| Taquigráfo | 2002 | PGJ/MG | PUC-MG | Superior |
| Taquígrafo | 2002 | MPE/MG | FUMARC | Superior |
| Taquígrafo | 2007 | Câmara de Curitiba/PR | OPET | Médio |
| Taquígrafo | 2007 | TJ/MG | FUNDEP | Superior |
| Taquígrafo | 2002 | Ass. Legislativa/SP | FGVSP | Superior |
| Taquígrafo | 2002 | TJ/MG | TJ/MG | Superior |
| Taquígrafo | 2002 | Pref. Guarulhos/SP | VUNESP | Superior |
| Taquigrafo Parlamentar Apanhador I | 2006 | AL/ES | NCE/UFRJ | Superior |
| Tec Proj Contrução e Montagem I - Instrumentação | 2006 | PETROBRAS | CESGRANRIO | Médio |
| Tec Proj Contrução e Montagem I - Máquinas Navais | 2006 | PETROBRAS | CESGRANRIO | Médio |
| Técnico | 2007 | FNDE | FGV | Médio |
| Técnico | 2005 | BACEN | FCC | Médio |
| Técnico (guarda portuário) | 2005 | DOCAS/SP | FJPF | Médio |
| Técnico - Administração | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Arquitetura | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Biblioteconomia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Biologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Ciências Contábeis | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Ciências Econômicas | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Ciências Sociais | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Educação Artística | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Educação Física | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Empacotamento Eletrônico | 2008 | CTI Renato Archer | CESPE | Médio |
| Técnico - Energia Solar, foco em Energia Fotovoltaica e Mostradores de Informação | 2008 | CTI Renato Archer | CESPE | Médio |
| Técnico - Enfermagem | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Enfermagem do Trabalho | 2008 | SERPRO | CESPE | Médio |
| Técnico - Enfermagem do Trabalho | 2008 | SERPRO | CESPE | Médio |
| Técnico - Engenharia de Produção | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Engenheiro Civil | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Estatística | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Farmácia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Farmácia-Bioquímica | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Física | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Fisioterapia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Geografia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - História | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Matemática | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Cardiologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Citopatologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Clínica Geral | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Endocrinologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Ginecologia e Obstetrícia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Oftalmologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Otorrinolaringologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Pediatria | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Medicina / Pneumologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Nutrição | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
| Técnico - Odontologia | 2008 | UEPA | CESPE | Superior |
