Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administrador | 2009 | SESC/PB | IFEP/PB | Superior |
| Administrador | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Superior |
| Administrador Financeiro | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Superior |
| Advogado | 2009 | SESC/PB | IFEP/PB | Superior |
| Advogado | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Superior |
| Agente de Educação em Saúde | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Médio |
| Ajudante de Manutenção | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Fundamental |
| Analista de Artes Plásticas | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Superior |
| Analista de Recursos Humanos I | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Superior |
| Analista de Sistema | 2009 | SESC/PB | IFEP/PB | Superior |
| Analista de Suporte | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Superior |
| Analista em Educação Ambiental | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Superior |
| Analista em Literatura | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Superior |
| Analista I - Analista Administrativo | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista Contábil | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Artes Cênicas | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Artes Plásticas | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Assistência Social | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Biblioteca | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Comunicação Social | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Design | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Estatística e Pesquisa | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Gravação Musical | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Marketing e Endomarketing | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Música | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Planejamento Custo e Orçamento | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Recursos Humanos | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Relacionamento com Clientes | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Sistemas | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Turismo | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista I - Analista de Web Master | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista II - Supervisor de Alimentos e Bebidas | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista II - Supervisor de Cultura | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista II - Supervisor de Hospedagem | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista II - Supervisor de Recreação | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analista II - Supervisor Esportivo | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Analsita II - Supervisor de Nutrição | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Arquiteto | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Superior |
| Arquiteto | 2010 | SESC/PE | IPAD | Superior |
| Arquivista | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Superior |
| Artífice de Manuntenção | 2009 | SESC/PB | IFEP/PB | Fundamental |
| Artífice de Manutenção - Cozinha Industrial | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Fundamental |
| Artífice de Manutenção - Elétrica | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Fundamental |
| Artífice de Manutenção - Equipamentos Odontológicos | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Fundamental |
| Artífice de Manutenção - Hidráulica | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Fundamental |
| Artífice de Manutenção - Pedreiro | 2010 | SESC/SE | ADVISE | Fundamental |
| Artífice em Manutenção Odontológica | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Médio |
| Artífice V | 2009 | SESC/PB | IFEP/PB | Fundamental |
| Ascensorista | 2009 | SESC/BA | FUNCAB | Médio |
| Assistente Administrativo III | 2009 | SESC/PB | IFEP/PB | Fundamental |
