Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Qualidade Ambiental - Áreas Contaminadas | 2008 | MMA | CESPE | Superior |
| Qualidade Ambiental - Qualidade Costeira e do Ar | 2008 | MMA | CESPE | Superior |
| Qualidade Ambiental - Segurança Química | 2008 | MMA | CESPE | Superior |
| Qualquer Área | 2008 | Ministério das Comunicações | CESPE | Superior |
| Qualquer Área de Formação | 2005 | ANCINE | CESPE | Superior |
| Qualquer Área de Formação - QQAE | 2007 | ANAC | NCE/UFRJ | Superior |
| Qualquer Área de Formação Analista - AQQF | 2007 | ANAC | NCE/UFRJ | Superior |
| Qualquer Área de Formação Piloto - PILE | 2007 | ANAC | NCE/UFRJ | Superior |
| Qualquer Formação | 2006 | SEFAZ/MT | NCE/UFRJ | Superior |
| Química | 2003 | CODEVASF | FEC | Superior |
| Química | 2009 | Pref. Marialva/PR | AOCP | Superior |
| Química | 2009 | MEC | CESGRANRIO | Superior |
| Química | 2009 | IF/SC | IESES | Superior |
| Química Geral | 2009 | UFFS | UFFS | Superior |
| Químico | 2001 | MAPA | CESPE | Superior |
| Químico | 2005 | SECAD/TO | CESGRANRIO | Superior |
| Químico | 2006 | Arquivo Nacional | NCE/UFRJ | Superior |
| Químico | 2006 | SANEPAR | UFPR | Superior |
| Químico | 2006 | COMPESA | IPAD | Superior |
| Químico | 2006 | MAPA | FJPF | Superior |
| Químico | 2007 | EMGEPRON | FEC | Superior |
| Químico | 2007 | COSANPA | UNAMA | Superior |
| Químico | 2007 | CESAMA - Juiz de Fora/MG | UFJF | Superior |
| Químico | 2008 | INEA | CESGRANRIO | Superior |
| Químico | 2007 | Pref. São Bernardo do Campo/SP | MOURA MELO | Superior |
| Químico | 2008 | SUFRAMA | FUNRIO | Superior |
| Químico | 2008 | CAERN | COMPERVE/UFRN | Superior |
| Químico | 2008 | Pref. Manhumirim/MG | CONSULPLAN | Superior |
| Químico | 2008 | Companhia Águas de Joinville/SC | SOCIESC | Superior |
| Químico | 2008 | UFPE/UFRPE | COVEST | Superior |
| Químico | 2006 | MIN | CESPE | Superior |
| Químico | 2008 | UFPR | UFPR | Superior |
| Químico | 2008 | HEMOPE/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Químico | 2008 | SDS/SC | CONSULPLAN | Superior |
| Químico | 2008 | Pref. Olinda/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Químico | 2008 | FATMA | UDESC | Superior |
| Químico | 2008 | SESAP/RN | CONSULPLAN | Superior |
| Químico | 2008 | CODEVASF | CONSULPLAN | Superior |
| Químico | 2008 | FPH/SE | CESPE | Superior |
| Químico | 2009 | SAAE - Pref. São Carlos/SP | VUNESP | Superior |
| Químico | 2008 | UFSCar | VUNESP | Superior |
| Químico | 2006 | CASAN | FEPESE | Superior |
| Químico | 2004 | Pref. Boa Vista/RR | CESPE | Superior |
| Químico | 2006 | Pref. Jaciara/MT | UNEMAT | Superior |
| Químico | 2008 | FUB | CESPE | Superior |
| Químico | 2009 | Pró-Saúde/AC | FUNDAPE | Superior |
| Químico | 2009 | UFPB | COPERVE/UFPB | Superior |
| Químico | 2009 | FUB | CESPE | Superior |
| Químico | 2002 | EAOT | CIAAR | Superior |
| Químico | 2008 | UFCG/PB | COMPROV/UFCG | Superior |
