Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Garagista | 2008 | Pref. Paulo Afonso/BA | CONSULPLAN | Médio |
| Garçom | 2008 | SENAC/PE | IPAD | Fundamental |
| Garçom | 2010 | SESC/PE | IPAD | Fundamental |
| Garçom | 2011 | SENAC/PE | IPAD | Fundamental |
| Garçom | 2011 | Assembleia Legislativa/AM | Assembleia Legislativa/AM | Médio |
| Garçom | 2011 | Câmara de Itapororoca/PB | METTA | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Bragança/PA | UNAMA | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Guajará-Mirim/RO | FEC | Fundamental |
| Gari | 2007 | APPM/PI | INSTITUTO LUDUS | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Marataízes/RJ | FEC | Fundamental |
| Gari | 2008 | Pref. Manhumirim/MG | CONSULPLAN | Fundamental |
| Gari | 2008 | COMCAP | CONESUL | Fundamental |
| Gari | 2008 | Pref. Glória do Goitá/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Lagoa Grande/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Brejo dos Santos/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Curral de Cima/PB | ADVISE | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Florânia/RN | MULT-SAI | Fundamental |
| Gari | 2007 | COMCAP | FEPESE | Fundamental |
| Gari | 2008 | Pref. Jaçanã/RN | MULT-SAI | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. São José/SC | FEPESE | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Bom Jardim/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Riacho dos Cavalos/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Gari | 2009 | Bom Sucesso/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Salgadinho/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. São Vicente/RN | MULT-SAI | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Cupira/PE | UPENET/IAUPE | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Marialva/PR | AOCP | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Capim/PB | ADVISE | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Matriz de Camaragibe/AL | CERCON | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Puxinanã/PB | ADVISE | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Pacajus/CE | IEPRO | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. São Sebastião do Sul/PE | COMEDE | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Cubati/PB | ASPERHS | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Padre Marcos/PI | FMJ | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. São Benedito do Sul/PE | COMEDE | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Cunha/SP | MOURA MELO | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Cunha/SP | MOURA MELO | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Lastro/PB | EDUCA | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Parnamirim/RN | ASPERHS | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Gameleira/PE | SELECT | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Cataguases/MG | CONSULPLAN | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Caucaia/CE | IEPRO/UECE | Fundamental |
| Gari | 2005 | Pref. São Brás/AL | CONSULPLAN | Fundamental |
| Gari | 2006 | Pref. Fervedouro/MG | CONSULPLAN | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. Luminárias/MG | CONSULPLAN | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Santa Rosa do Piauí/PI | INSTITUTO LUDUS | Fundamental |
| Gari | 2006 | Pref. Telha/SE | CONSULPLAN | Fundamental |
| Gari | 2007 | Pref. São Francisco/SE | CONSULPLAN | Fundamental |
| Gari | 2009 | Pref. Engenheiro Caldas/MG | TR Concursos | Fundamental |
| Gari | 2008 | Pref. Curralinho/PA | ÁGATA | Fundamental |
