Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Economia | 2008 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Economia | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Economia | 2005 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Economia | 2007 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Economia | 2004 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Economia | 2006 | SES/PA | NCE/UFRJ | Superior |
| Economia - ECOE | 2007 | ANAC | NCE/UFRJ | Superior |
| Economia Analista - AECO | 2007 | ANAC | NCE/UFRJ | Superior |
| Economia da Saúde | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Economia de Energia | 2006 | EPE | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2006 | CODEBA | CESPE | Superior |
| Economista | 2008 | SDS/SC | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2006 | AGU | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Biguaçu/SC | SINTEC | Superior |
| Economista | 2008 | UFPEL | CES | Superior |
| Economista | 2006 | CEA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2008 | MTE | CESPE | Superior |
| Economista | 2008 | UFC | CCV/UFC | Superior |
| Economista | 2008 | Fundação de Parques Municipais | FUMARC | Superior |
| Economista | 2007 | ELETROBRÁS | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Timon/MA | FUNADEPI | Superior |
| Economista | 2009 | SESAU/RO | FUNCAB | Superior |
| Economista | 2007 | Santa Casa/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2008 | ELETROSUL | AOCP | Superior |
| Economista | 2005 | Min. Integração | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2009 | Pref. Sumaré/SP | INDEC | Superior |
| Economista | 2005 | CODERN/RN | COMPERVE | Superior |
| Economista | 2006 | BNB | ACEP | Superior |
| Economista | 2006 | MDS | CESPE | Superior |
| Economista | 2008 | COHAB/SC | PRIMA FACE | Superior |
| Economista | 2007 | TCE/RO | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2008 | INEA | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2005 | Pref. Santos/SP | FCC | Superior |
| Economista | 2006 | ENAP | ESAF | Superior |
| Economista | 2006 | Banco do Nordeste | ACEP | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Castelo/ES | COMAJ | Superior |
| Economista | 2007 | HEMOPA | MOVENS | Superior |
| Economista | 2005 | COHAB/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2007 | CPC Renato Chaves/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2008 | UFPA | PROGEP | Superior |
| Economista | 2008 | MTE | CESPE | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Santana/AP | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2006 | SECULT/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2007 | CHESF | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2006 | INB | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2004 | MPE/PA | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2004 | INFRAERO | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2004 | Pref. Macapá/AP | UNIFAP | Superior |
| Economista | 2004 | MPE/SC | ACAFE | Superior |
| Economista | 2007 | DETRAN/RO | FEC | Superior |
