Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Ecologia e Meio Ambiente | 2009 | UFFS | UFFS | Superior |
| Ecólogo | 2011 | Pref. Ibirité/MG | MSCONCURSOS | Superior |
| Ecomonista | 2006 | Pref. Florianópolis/SC | FEPESE | Superior |
| Economia | 2006 | SES/PA | NCE/UFRJ | Superior |
| Economia | 2008 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Economia | 2008 | Ministério da Justiça | FUNRIO | Superior |
| Economia | 2004 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Economia | 2005 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Economia | 2007 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Economia | 2009 | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Superior |
| Economia - ECOE | 2007 | ANAC | NCE/UFRJ | Superior |
| Economia Analista - AECO | 2007 | ANAC | NCE/UFRJ | Superior |
| Economia da Saúde | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Superior |
| Economia da Saúde | 2009 | FHEMIG | FUNDEP | Superior |
| Economia de Energia | 2006 | EPE | CESGRANRIO | Superior |
| Economia Financeira - Economia Financeira | 2008 | MMA | CESPE | Superior |
| Econômico/Financeiro - Contabilidade | 2010 | Pref. Ananindeua/PA | CETAP | Superior |
| Econômico/Financeiro - Economia | 2010 | Pref. Ananindeua/PA | CETAP | Superior |
| Economista | 1999 | IBGE | VUNESP | Superior |
| Economista | 2001 | BRDES/RS | FDRH | Superior |
| Economista | 2001 | TCE/ES | ESAF | Superior |
| Economista | 2002 | Pref. Campinas/SP | IMES | Superior |
| Economista | 2002 | INPI | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2002 | ELETROBRAS | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2002 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Economista | 2002 | TJ/AC | CESPE | Superior |
| Economista | 2002 | MPE/AM | FGV | Superior |
| Economista | 2004 | CEASA/MG | FUMARC | Superior |
| Economista | 2004 | MPE/PA | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2004 | INFRAERO | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2004 | Pref. Macapá/AP | UNIFAP | Superior |
| Economista | 2004 | MPE/SC | ACAFE | Superior |
| Economista | 2005 | SECAD/TO | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2005 | MPE/RO | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2005 | AGER/MT | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2005 | Pref. Contagem/MG | FUMARC | Superior |
| Economista | 2005 | SEAD/AM | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2005 | BNDES | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2005 | MIN | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2006 | ENAP | ESAF | Superior |
| Economista | 2005 | Pref. Santos/SP | FCC | Superior |
| Economista | 2005 | CODERN/RN | COMPERVE/UFRN | Superior |
| Economista | 2006 | BNB | ACEP | Superior |
| Economista | 2006 | AGU | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2006 | SEFAZ/MT | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2006 | MinC | FGV | Superior |
| Economista | 2006 | INB | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2007 | MPE/PB | COMPERVE/UFRN | Superior |
| Economista | 2006 | MGS | ESPP | Superior |
| Economista | 2007 | TCE/RO | CESGRANRIO | Superior |
