CARGOS | FUNÇÕES | VAGAS | ESCOLARIDADE MÍNIMA | VALOR INSCRIÇÃO (R$) | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO EM R$ |
Técnico de Nível Superior | Enfermeiro | 03 | Ensino Superior Enfermagem/Registro COREN | 55,00 | 20 h/s | 906,67 |
Assistente Social | 01 | Ensino Superior Serviço Social/Registro CRESS | 55,00 | 20 h/s | 906,67 | |
Farmacêutico / Bioquímico | 01 | Ensino Superior Bioquímica/Registro CRF | 55,00 | 20 h/s | 906,67 | |
Psicólogo | 01 | Ensino Superior Psicologia/Registro CRP | 55,00 | 20 h/s | 906,67 | |
Nutricionista | 01 | Ensino Superior Nutrição/Registro CRN | 55,00 | 20 h/s | 906,67 | |
Professor Séries Finais do Ensino Fundamental | Língua Portuguesa | 12 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras | 40,00 | 25 h/s | 6,60 h/aula |
Matemática | 10 | Ens Superior/Licenciatura Plena Matemática | 40,00 | 25 h/s | 6,60 h/aula | |
História | 06 | Ens Superior/Licenciatura Plena em História | 40,00 | 25 h/s | 6,60 h/aula | |
Geografia | 06 | Ens Superior/Licenciatura Plena em Geografia | 40,00 | 25 h/s | 6,60 h/aula | |
Ciências | 06 | Ens Sup/Licenc Plena em Ciências Naturais | 40,00 | 25 h/s | 6,60 h/aula | |
Língua Estrangeira Moderna - Inglês | 05 | Ensino Superior Letras/Habilitação em Inglês | 40,00 | 25 h/s | 6,60 h/aula | |
Educação Física | 05 | Ens Sup/Licenciatura Plena Educação Física | 40,00 | 30 h/s | 6,60 h/aula | |
Educação Artística | 04 | Ensino Superior/ Licenciatura Plena em Artes | 40,00 | 25 h/s | 6,60 h/aula | |
Coordenador Pedagógico | - | 04 | Ensino Superior Pedagogia | 55,00 | 40 h/s | 906,67 |
Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental | - | 30 | Ensino Médio Magistério e/ou Normal Superior | 30,00 | 30 h/s | 489,57 |
Técnico de Nível Médio | Técnico de Laboratório | 01 | Ensino Médio/Curso Técnico na área | 45,00 | 44 h/s | 740,44 |
Técnico de Radiologia | 02 | Ensino Médio/Curso Técnico na área | 45,00 | 44 h/s | 740,44 | |
Escriturário | - | 02 | Ensino Médio | 45,00 | 44 h/s | 740,44 |
Agente Administrativo | Telefonista | 02 | Ensino Fundamental | 30,00 | 44 h/s | 489,57 |
Auxiliar de Escritório | 04 | Ensino Fundamental | 30,00 | 44 h/s | 489,57 | |
Auxiliar de Enfermagem | - | 02 | Ensino Fundamental/Registro COREN | 25,00 | 44 h/s | 489,57 |
Agente Comunitário de Saúde | - | 10 | Ensino Fundamental | 25,00 | 44 h/s | 398,08 |
Motorista | - | 05 | 4ª Série do Ensino Fundamental CNH "C" | 30,00 | 44 h/s | 489,57 |
Operador de Máquinas | - | 02 | Alfabetizado CNH "C" | 45,00 | 44 h/s | 740,44 |
Oficial I | Jardineiro | 03 | Alfabetizado | 30,00 | 44 h/s | 489,57 |
Bombeiro | 02 | Alfabetizado | 30,00 | 44 h/s | 489,57 | |
Eletricista | 02 | Alfabetizado | 30,00 | 44 h/s | 489,57 | |
Pedreiro | 03 | Alfabetizado | 30,00 | 44 h/s | 489,57 | |
Serralheiro | 01 | Alfabetizado | 30,00 | 44 h/s | 489,57 | |
Servente Escolar | - | 24 | Alfabetizado | 20,00 | 44 h/s | 350,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | - | 49 | Alfabetizado | 20,00 | 44 h/s | 350,00 |
TOTAL | 209 | - |
Notas Explicativas: 1) Salário Referência: AGOSTO/2006 2) Siglas: Ens = Ensino; Fund = Fundamental; Sup = Superior; Licenc = Licenciatura 3) Os candidatos aprovados, para serem nomeados, deverão possuir, quando for o caso, o registro do órgão de classe competente.