PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADROS DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
ÁREA: ADMINISTRATIVA
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO | |||||
EMPREGO | VAGAS | Vagas Lei Municipal nº 4659/90 | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
Auxiliar de Serviços Gerais | 30 | 03 | R$ 325,00 | R$ 17,00 | 200h/m |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL 4ª SÉRIE | |||||
EMPREGO | VAGAS | Vagas Lei Municipal nº 4659/90 | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
Oficial de Serviço Público III (Soldador) | 01 | 00 | R$ 399,88 | R$ 20,00 | 200h/m |
Oficial de Serviço Público V (Eletricista) | 01 | 00 | R$ 618,37 | R$ 31,00 | 200h/m |
Oficial de Serviço Público V (Operador de Veículo Pesado II - Patrol/Motoniveladora) CNH "C" | 01 | 00 | R$ 618,37 | R$ 31,00 | 200h/m |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR + REGISTRO CREA | |||||
EMPREGO TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR III | VAGAS | Vagas Lei Municipal nº 4659/90 | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
Engenheiro Agrônomo | 01 | 00 | R$ 2.025,93 | R$ 101,00 | 200h/m |
Engenheiro Civil | 01 | 00 | R$ 2.025,93 | R$ 101,00 | 200h/m |
Engenheiro Mecânico | 01 | 00 | R$ 2.025,93 | R$ 101,00 | 200h/m |
ÁREA: EDUCAÇÃO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR | |||||
CARGO | VAGAS | Vagas Lei Municipal nº 4659/90 | REMUNERAÇÃO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
Professor II - Professor de Ensino Profissionalizante (Superior em Engenharia Civil ou Arquitetura + Curso Técnico de Edificações) | 01 | 00 | R$ 6,95 H/aula | R$ 20,00 | Mínimo de 11 horas/aulas semanais |
Professor II - Professor de Ensino Profissionalizante - (Superior em Administração, Economia ou Contabilidade + Curso Técnico em Gestão Empresarial) | 01 | 00 | R$ 6,95 H/aula | R$ 20,00 | Mínimo de 09 horas/aula semanais |
ÁREA: SAÚDE
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR + CRM + ESPECIALIDADE | |||||
EMPREGO | VAGAS | Vagas Lei Municipal nº 4659/90 | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
Médico Cardiologista | 01 | 00 | R$ 15,35/h | R$ 61,00 | 20 h/s |
Médico Clínico Geral | 01 | 00 | R$ 15,35/h | R$ 61,00 | 20 h/s |
Médico Ginecologista | 01 | 00 | R$ 15,35/h | R$ 61,00 | 20 h/s |
Médico Neurologista | 01 | 00 | R$ 15,35/h | R$ 61,00 | 20 h/s |
Médico Oftalmologista | 01 | 00 | R$ 15,35/h | R$ 61,00 | 20 h/s |
Médico Psiquiatra | 01 | 00 | R$ 15,35/h | R$ 61,00 | 20 h/s |
Médico Reumatologista | 01 | 00 | R$ 15,35/h | R$ 61,00 | 20 h/s |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR + CRM + ESPECIALIDADE | |||||
EMPREGO | VAGAS | Vagas Lei Municipal nº 4659/90 | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínica Geral | 01 | 00 | R$ 29,14/h | R$ 140,00 | Mínimo 24h/s |
Pediatria | 01 | 00 | R$ 29,14/h | R$ 140,00 | Mínimo 24h/s |
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR + REGISTRO NO CONSELHO | |||||
EMPREGO | VAGAS | Vagas Lei Municipal nº 4659/90 | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
Terapeuta Ocupacional | 01 | 00 | R$ 1.588,97 | R$ 80,00 | 200h/m |