PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
Nível Superior Nível Superior
Cargo | Simb. | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. (R$) |
Assistente Social | ANS | Graduação em Serviço Social e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Assistente Social | ANS | Graduação em Serviço Social e Registro Profissional | 03 | 20 h/s | 675,00 |
Farmacêutico Bioquímico | ANS | Graduação em Farmácia, com modalidade em Bioquímica e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Cirurgião Dentista | ANS | Graduação em Odontologia e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Educador Físico | ANS | Graduação em Educação Física e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Enfermeiro | ANS | Graduação em Enfermagem e Registro Profissional | 02 | 40 h/s | 1.350,00 |
Enfermeiro Plantonista | ANS | Graduação em Enfermagem e Registro Profissional | 04 | *** 24 h/s | * 250,00 |
** 280,00 | |||||
Engenheiro Agrônomo | ANS | Graduação em Agronomia e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Engenheiro de Pesca | ANS | Graduação em Engenharia de Pesca e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Farmacêutico | ANS | Graduação em Farmácia em Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Fisioterapeuta | ANS | Graduação em Fisioterapia e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Fonoaudiólogo | ANS | Graduação em Fonoaudiologia e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Médico Auditor | ANS | Graduação em Medicina e Registro Profissional, com especialização na área. | 01 | 16 h/m | 1.500,00 |
Médico Neurologista | ANS | Graduação em Medicina e Registro Profissional, com especialização médica registrada no Conselho de Medicina | 01 | 08 h/m | 1.350,00 |
Médico Obstetra | ANS | Graduação em Medicina e Registro Profissional, com especialização médica registrada no Conselho de Medicina | 01 | 08 h/m | 1.350,00 |
Médico Clínico Geral Plantonista | ANS | Graduação em Medicina e Registro Profissional, com especialização médica registrada no Conselho de Medicina | 14 | 08 h/m | * 250,00 |
** 350,00 | |||||
*** 400,00 | |||||
Médico Traumatologista | ANS | Graduação em Medicina e Registro Profissional, com especialização médica registrada no Conselho de Medicina | 01 | 08 h/m | 1.350,00 |
Médico Ultrassonografista | ANS | Graduação em Medicina e Registro Profissional, com especialização médica registrada no Conselho de Medicina | 01 | 08 h/m | 1.350,00 |
Médico Veterinário | ANS | Graduação em Medicina Veterinária e Registro Profissional. | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Nutricionista | ANS | Graduação em Nutrição e Registro Profissional | 02 | 20 h/s | 675,00 |
Psicólogo | ANS | Graduação em Psicologia e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
Professor Educação Básica II - Língua Portuguesa / Linguagem e seus códigos | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 12 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - Matemática | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 06 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - História | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 07 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - Geografia | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 03 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - Ciências | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 05 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - Filosofia | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 01 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - Inglês | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 04 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - Educação Física | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 04 | 20 h/s | 362,88 |
Professor Educação Básica II - Ensino Religioso | PEB | Curso Superior de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 03 | 20 h/s | 362,88 |
Terapeuta Ocupacional | ANS | Graduação em Terapia Ocupacional e Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 1.350,00 |
ANS - Atividade de Nível Superior | Total de Vagas | 87 | - |
LEGENDA:
h/s => Horas Semanais
h/m => Horas Mensais
ENFERMEIRO PLANTONISTA:
* Plantão Semana
** Plantão Final de Semana
*** Horas trabalhadas em Regime de Plantão
MÉDICO CLÍNICO GERAL PANTONISTA:
* Plantão Diurno Semana
** Plantão Diurno Final de Semana ou Plantão Noturno Semana
*** Plantão Noturno Final de Semana
Nível Médio (2º Grau Completo)
Cargo | Simb. | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. (R$) | |
Agente Administrativo | ANM | Ensino Médio | 48 | 40 h/s | 380,00 | |
Agente Comunitário de Saúde | ANM | Ensino Médio | 33 | 40 h/s | 350,00 | |
Agente de Desenvolvimento Social | ANM | Ensino Médio | 10 | 40 h/s | 350,00 | |
Agente de Endemias | ANM | Ensino Médio | 09 | 40 h/s | 350,00 | |
Atendente de Consultório Dentário - ACD | ANM | Ensino Médio e Registro Profissional | 06 | 40 h/s | 350,00 | |
Auxiliar de Enfermagem | ANM | Ensino Médio Completo e curso específico na área, com Registro Profissional | 10 | 40 h/s | 350,00 | |
Digitador | ANM | Ensino Médio Completo e Curso de Informática | 19 | 40 h/s | 350,00 | |
Recepcionista | ANM | Ensino Médio | 11 | 40 h/s | 350,00 | |
Técnico em Agropecuária | ANM | Ensino Médio profissionalizante e/ou curso específico na área | 03 | 40 h/s | 390,00 | |
Técnico em Enfermagem | ANM | Ensino Médio e curso específico na área, com Registro Profissional | 03 | 40 h/s | 390,00 | |
Técnico em Higiene Dental - THD | ANM | Ensino Médio Completo e curso específico na área, com Registro Profissional | 02 | 40 h/s | 390,00 | |
Técnico em Laboratório | ANM | Ensino Médio e Curso específico na área | 02 | 40 h/s | 390,00 | |
Técnico em Prótese Dentária | ANM | Ensino Médio Completo e Curso específico na área, com Registro Profissional | 01 | 40 h/s | 390,00 | |
Professor Educação Básica I | PEB | Curso Superior em Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior; ou Licenciatura Específica em Formação de Professores; ou Formação mínima na modalidade Normal. | 70 | 20 h/s | 259,20 | |
ANM - Atividade de Nível Médio | Total de Vagas | 227 | - |
Ensino Fundamental Completo (1º Grau Completo)
Cargo | Simb. | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. (R$) | |
Motorista | ANO | Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação "C" | 05 | 40 h/s | 350,00 | |
Tratorista | ANO | Ensino Fundamental Completo Habilitação tipo "D" | 03 | 40 h/s | 350,00 | |
ANO - Atividade de Nível Operacional | Total de Vagas | 08 | - |
Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau Incompleto)
Cargo | Simb. | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. (R$) | |
Auxiliar de Serviços Gerais | ANI | Ensino Fundamental Incompleto | 133 | 40 h/s | 350,00 | |
Vigia | ANI | Ensino Fundamental Incompleto | 47 | 40 h/s | 350,00 | |
ANI Atividade de Nível Inferior | Total de Vagas | 180 | - |
Total Geral | 502 |