PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADROS DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
NÍVEL ALFABETIZADO
Denominação | C/H | Ref. | Vagas | Venc. | Taxa de Insc. | Requisitos Especiais |
Operário | 40 | I | 08 | R$ 300,00 | R$ 20,00 | - |
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1ª a 4ª séries)
Denominação | C/H | Ref. | Vagas | Venc. | Taxa de Insc. | Requisitos Especiais |
Atendente Balneário | 30 | I | 01 | R$ 300,00 | R$ 25,00 | - |
Caldeireiro (Balneário) | 30 | I | 01 | R$ 300,00 | R$ 25,00 | - |
Eletricista | 40 | IV | 01 | R$ 326,70 | R$ 25,00 | - |
Encarregado de Água e Esgoto | 40 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 25,00 | - |
Encarregado do Matadouro (magarefe) | 40 | VII | 01 | R$ 509,30 | R$ 25,00 | Abate de bovinos |
Mecânico | 40 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 25,00 | Mecânica de carros e máquinas |
Operador de Máquinas | 40 | V | 03 | R$ 366,40 | R$ 25,00 | CNH categoria "C" ou superior |
Pedreiro | 40 | III | 01 | R$ 300,00 | R$ 25,00 | - |
Serviçal | 30 | I | QR | R$ 300,00 | R$ 25,00 | - |
Zelador | 40 | I | 01 | R$ 300,00 | R$ 25,00 | - |
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Denominação | C/H | Ref. | Vagas | Venc. | Taxa de Insc. | Requisitos Especiais |
Auxiliar Administrativo I | 30 | III | 01 | R$ 300,00 | R$ 25,00 | - |
Auxiliar de Dentista | 30 | III | 01 | R$ 300,00 | R$ 25,00 | Curso de Auxiliar de Consultório Dentário e Registro no CRO |
Motorista III | 40 | V | 05 | R$ 366,40 | R$ 25,00 | CNH categoria "D" ou superior |
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Denominação | C/H | Ref. | Vagas | Venc. | Taxa de Insc. | Requisitos Especiais | |
Agente Sanitarista | 30 | III | 01 | R$ 300,00 | R$ 29,00 | - | |
Auxiliar Administrativo III (Educação) | 30 | VI | QR | R$ 427,60 | R$ 29,00 | Digitação | |
Auxiliar Administrativo III | 30 | VI | QR | R$ 427,60 | R$ 29,00 | Digitação | |
Digitador | 30 | IV | 01 | R$ 326,70 | R$ 29,00 | Curso de Informática com formação recente e curso de internet | |
Professor Habilitado | 30 | IV | 08 | R$ 329,85 | R$ 29,00 | Habilitação no magistério, normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) | |
Professor Habilitado (bairro Pereiras / Tripui) | 30 | IV | 01 | R$ 329,85 | R$ 29,00 | Habilitação no magistério, normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) | |
Professor Habilitado (bairro Fazenda Boa Vista dos Matos) | 30 | IV | 01 | R$ 329,85 | R$ 29,00 | Habilitação no magistério, normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) | |
Técnico em Enfermagem | 30 | IV | 01 | R$ 326,70 | R$ 29,00 | Registro no COREN | |
Tesoureiro | 30 | VII | 01 | R$ 509,30 | R$ 29,00 | Técnico em Contabilidade e 02 (dois) anos de experiência na função |
NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICO
Denominação | C/H | Ref. | Vagas | Venc. | Taxa de Insc. | Requisitos Especiais |
Dentista | 20 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Registro no CRO |
Enfermeiro Padrão | 20 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Registro no COREN |
Farmacêutico | 20 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Registro no CRF |
Médico Cardiologista | 20 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Cardiologia e Registro no CRM |
Médico Clínico Geral | 20 | V | 02 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Registro no CRM |
Médico Ortopedista | 20 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Ortopedia e Registro no CRM |
Médico Pediatra | 20 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Pediatria e Registro no CRM |
Professor de Direito | - | V. aula | 01 | R$ 6,66 h/a | R$ 40,00 | Bacharel em Direito |
Professor de Educação Física | 30 | V | 01 | R$ 366,40 | R$ 40,00 | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no CREF |
Professor de Informática | - | V. aula | 01 | R$ 6,66 h/a | R$ 40,00 | Ciências da Computação ou Processamento de Dados |
Professor de Inglês | - | V. aula | 01 | R$ 5,41 h/a | R$ 40,00 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês |
Professor de Matemática | - | V. aula | 01 | R$ 5,41 h/a | R$ 40,00 | Licenciatura Plena em Matemática |
Supervisora Pedagógica | 30 | VI | 02 | R$ 427,60 | R$ 40,00 | Licenciatura Plena em Pedagogia c/ 2 anos de experiência no magistério |
Professor de Psicologia | - | V. aula | 01 | R$ 6,66 h/a | R$ 40,00 | Bacharel em Psicologia |