Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Auxiliar de Vigilante Escolar | 2006 | Pref. Delmiro Gouveia/AL | COPEVE | Fundamental |
| Auxiliar de Vigilante Escolar | 2011 | Pref. Maribondo/AL | ADVISE | Fundamental |
| Cozinheira/Ajudante de Cozinha/Lavandeira/Vigilante | 2010 | Pref. Catolé do Rocha/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Guarda Vigilante | 2009 | Pref. Bom Jardim/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Guarda Vigilante | 2009 | Pref. Carnaubeira da Penha/PE | ASPERHS | Fundamental |
| Guarda-Vigilante | 2008 | Pref. Criciúma/SC | FEPESE | Fundamental |
| Vigia/Vigilante | 2011 | Pref. Matinhos/PR | UFPR | Fundamental |
| Vigilante | 2006 | Pref. Amargosa/BA | MOVENS | Fundamental |
| Vigilante | 2007 | APPM/PI | INSTITUTO LUDUS | Fundamental |
| Vigilante | 2007 | Pref. Umbaúba/SE | CONSULPLAN | Fundamental |
| Vigilante | 2007 | SEAD/PI | NUCEPE | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Paulo Afonso/BA | CONSULPLAN | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | COMLURB - Pref. Rio de Janeiro/RJ | CONSULPLAN | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Sertãozinho/SP | VUNESP | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Matias Cardoso/MG | IDECAN | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Coronel Fabriciano/MG | FUNRIO | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Câmara de Ipojuca/PE | ASPERHS | Médio |
| Vigilante | 2009 | Pref. Curral de Cima/PB | ADVISE | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Brejo dos Santos/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Santa Maria do Cambucá/PE | SELECT | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Lagoa/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Riacho dos Cavalos/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Bom Sucesso/PB | MULT-SAI | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | AESA | ASPERHS | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Cupira/PE | UPENET/IAUPE | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Queimadas/PB | UEPB | Fundamental |
| Vigilante | 2007 | Pref. Viçosa/AL | UFAL | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Tavares/PB | EDUCA | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Madre de Deus/BA | IF/BA | Fundamental |
| Vigilante | 2008 | Pref. Cajazeirinhas/PB | EDUCA | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Capim/PB | ADVISE | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Ilha Comprida/SP | MOURA MELO | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Taboleiro Grande/RN | SOLUÇÕES | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Nazarezinho/PB | EDUCA | Fundamental |
| Vigilante | 2002 | AGIR | UEG | Fundamental |
| Vigilante | 2006 | Pref. Neópolis/SE | FAPESE | Fundamental |
| Vigilante | 2006 | Pref. Porto da Folha/SE | FAPESE | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. São Sebastião do Sul/PE | COMEDE | Fundamental |
| Vigilante | 2007 | Pref. Cubati/PB | ASPERHS | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Padre Marcos/PI | FMJ | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. São Benedito do Sul/PE | COMEDE | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Lastro/PB | EDUCA | Fundamental |
| Vigilante | 2007 | Pref. Juripiranga/PB | EDUCA | Superior |
| Vigilante | 2007 | Pref. Parnamirim/RN | ASPERHS | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Garopaba/SC | UNISUL | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Gameleira/PE | SELECT | Fundamental |
| Vigilante | 2005 | Pref. São Brás/AL | CONSULPLAN | Fundamental |
| Vigilante | 2007 | Pref. Gararu/SE | CONSULPLAN | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Messias/AL | SELECT | Fundamental |
| Vigilante | 2009 | Pref. Aparecida/PB | EDUCA | Fundamental |
