Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administrador | 2009 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Administrador - Agropecuária | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Administrador Público | 2011 | Pref. Cândido Abreu/PR | UEL/COPS | Superior |
| Administrador, Economista ou Contador | 2008 | SANEPAR | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2007 | Pref. Congonhinhas/PR | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2008 | SANEPAR | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2007 | Pref. Rolândia/PR | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2010 | Agência de Fomento/PR | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2008 | FERROESTE | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2007 | Pref. Congonhinhas/PR | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2010 | SERCOMTEL | UEL/COPS | Superior |
| Advogado | 2011 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Superior |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Congonhinhas/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Congonhinhas/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Comercial | 2008 | FERROESTE | UEL/COPS | Superior |
| Agente Comunitário de Saúde | 2007 | Pref. Congonhinhas/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente de Apoio - Auxiliar de Manutenção | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Fundamental |
| Agente de Apoio - Auxiliar de Saúde | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Fundamental |
| Agente de Apoio - Motorista | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Fundamental |
| Agente de Apoio - Telefonista | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Fundamental |
| Agente de Apoio Auxiliar Operacional - Rodoviária | 2006 | SEAP/PR | UEL/COPS | Fundamental |
| Agente de C & T - Profissional de Ciência e Tecnologia/Difusão de Tecnologia | 2009 | IAPAR | UEL/COPS | Médio |
| Agente de C&T - Assistente de C&T/Departamentos de Contabilidade, Finanças, Suprimentos e Patrimôni | 2007 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de C&T - Assistente de Ciência e Tecnologia/Administrativa | 2007 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de C&T - Assistente de Ciência e Tecnologia/Administrativa da Estação Experimental | 2007 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de C&T - Profissional de C&T/Tecnologia da Informação | 2010 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de C&T - Profissional de Ciência e Tecnologia/Difusão de Tecnologia | 2007 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de C&T - Profissional de Ciência e Tecnologia/Difusão de Tecnologia | 2009 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de C&T - Profissional de Ciência e Tecnologia/Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica | 2007 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de C&T - Profissional de Ciência e Tecnologia/Planejamento Institucional | 2007 | IAPAR | UEL/COPS | Superior |
| Agente de Execução - Técnico em Enfermagem | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Municipal | 2007 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Municipal | 2011 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Municipal de Trânsito | 2008 | Pref. Maringá/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Penitenciário - Feminino | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Profissional - Enfermeiro | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Agente Profissional - Médico Clínico | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Agente Profissional - Médico Psiquiatra | 2007 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Agente Profissional - Ondotologia | 2009 | SEAP/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista Administrativo - Administrativa | 2011 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista Administrativo - Estatística | 2011 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista Administrativo - Gestão Ambiental | 2011 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista Administrativo - Logística | 2011 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista Administrativo - Tecnologia da Informação | 2011 | CMTU - Pref. Londrina/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista Contábil | 2010 | Agência de Fomento/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista de Fomento | 2010 | Agência de Fomento/PR | UEL/COPS | Superior |
| Analista de Informática - Desenvolvedor em Java | 2008 | SANEPAR | UEL/COPS | Superior |
| Analista de Informática - Desenvolvimento de Sistemas | 2010 | UEL | UEL/COPS | Superior |
| Analista de Informática - Microinformática | 2008 | SANEPAR | UEL/COPS | Superior |
| Analista de Informática - WEB Designer | 2008 | SANEPAR | UEL/COPS | Superior |
