Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administrador de Banco de Dados | 2009 | São Paulo Turismo | FERREIRA DE MOURA | Superior |
| Administrador de Banco de Rede | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Administrador de Rede | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Advogado | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Advogado | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Advogado | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Agente de Apoio - Apoio Administrativo | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Auxiliar em Saúde | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Copa e Cozinha | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Obras, Conservação e Construção de Áreas e Vias Públicas | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Portaria | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Serviços Gerais | 2008 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Serviços Gerais | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Transporte e Manutenção de Automotores | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Vigilância | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio - Zeladoria | 2004 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente de Apoio I - Apoio Administrativo | 2008 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Fundamental |
| Agente Vistor | 2002 | Pref. São Paulo/SP | FCC | Médio |
| Almoxarife | 2009 | São Paulo Turismo | FERREIRA DE MOURA | Médio |
| Analista de Compras e Contratos | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Compras e Contratos | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Comunicação | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Comunicação | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Controle Interno | 2009 | São Paulo Turismo | FERREIRA DE MOURA | Superior |
| Analista de Eventos | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Eventos | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Eventos | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Marketing Direto | 2009 | São Paulo Turismo | FERREIRA DE MOURA | Superior |
| Analista de Pesquisa de Mercado | 2009 | São Paulo Turismo | FERREIRA DE MOURA | Superior |
| Analista de Recursos Humanos | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de RH | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Sistemas | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Sistemas | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Suporte | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Suporte | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Turismo | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Turismo | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Vendas | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Vendas | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Vendas | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista de Web | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista de Web | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista Financeiro | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Analista Financeiro | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Analista Legislativo - Contabilidade | 2007 | Câmara de São Paulo/SP | VUNESP | Superior |
| Analista Legislativo - Registro e Revisão | 2007 | Câmara de São Paulo/SP | VUNESP | Superior |
| Arquiteto | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Superior |
| Arquiteto | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
| Arrecadador | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Fundamental |
| Arrecadador | 2010 | São Paulo Turismo | CAIP/USCS | Superior |
