Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| A.C.D. do Programa de Saúde Bucal | 2009 | Pref. Baraúna/RN | CONCSEL | Fundamental |
| Administrador | 2005 | CODERN/RN | COMPERVE/UFRN | Superior |
| Administrador | 2006 | IF/RN | NUPPS | Superior |
| Administrador | 2009 | IF/RN | IF/RN | Superior |
| Administrador | 2007 | Pref. São Vicente/RN | MULT-SAI | Superior |
| Administrador | 2010 | Pref. Grossos/RN | MULT-SAI | Superior |
| Administrador | 2011 | Pref. São Gonçalo do Amarante/RN | ASPERHS | Superior |
| Administrador de Empresas | 2009 | Pref. Serra do Mel/RN | CONCSEL | Superior |
| Advogado | 2005 | CODERN/RN | COMPERVE/UFRN | Superior |
| Advogado | 2008 | Pref. Baía Formosa/RN | SOLUÇÕES | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Porto do Mangue/RN | MULT-SAI | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. São Fernando/RN | MULT-SAI | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Cruzeta/RN | SOLUÇÕES | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Florânia/RN | MULT-SAI | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Florânia/RN | MULT-SAI | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Galinhos/RN | ACAPLAM | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Antônio Martins/RN | CONCSEL | Superior |
| Advogado - CREAS | 2011 | Pref. Campo Redondo/RN | CONCSEL | Superior |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Tenente Laurentino Cruz/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Brejinho/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Câmara de Florânia/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Florânia/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. São João do Sabugi/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. São João do Sabugi/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. São Vicente/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Câmara de Taboleiro Grande/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Taboleiro Grande/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Bento Fernandes/RN | CONCSEL | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Sítio Novo/RN | CONCSEL | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Parnamirim/RN | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Baía Formosa/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Barcelona/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Lagoa Salgada/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Câmara de Lagoa Salgada/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Pedra Grande/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Pedra Preta/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Pedro Avelino/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Luís Gomes/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Vera Cruz/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2005 | Pref. João Câmara/RN | CONSULPLAN | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Ipanguaçu/RN | CONSULPLAN | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Natal/RN | CONSULPLAN | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Serra de São Bento/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Alexandria/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Pref. Ouro Branco/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Pref. São José do Seridó/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | Pref. Jardim de Piranhas/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Lajes Pintadas/RN | CONCSEL | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. São Gonçalo do Amarante/RN | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Canguaretama/RN | ACAPLAM | Médio |
