Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Promotor | 1998 | TJ/SC | TJ/SC | Superior |
| Promotor | 1998 | MPE/DFT | MPE/DFT | Superior |
| Promotor | 1999 | MPE/DFT | MPE/DFT | Superior |
| Promotor | 2002 | MPE/DFT | MPE/DFt | Superior |
| Promotor | 1997 | MPE/RS | MPE/RS | Superior |
| Promotor | 2008 | MPE/RS | MPE/RS | Superior |
| Promotor | 2002 | MPE/RS | MPE/RS | Superior |
| Promotor | 2009 | MPE/RS | MPE/RS | Superior |
| Promotor | 2001 | MPE/RS | MPE/RS | Superior |
| Promotor | 2011 | MPE/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor Artístico | 2009 | Pref. Sumaré/SP | INDEC | Médio |
| Promotor da Justiça Militar | 2005 | MPM | MPM | Superior |
| Promotor da Justiça Militar | 2004 | MPM | MPM | Superior |
| Promotor de Eventos | 2009 | Pref. Sumaré/SP | INDEC | Médio |
| Promotor de Justiça | 2000 | MPE/RN | FCC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2000 | MPE/MG | FUMARC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2000 | TJ/MS | TJ/MS | Superior |
| Promotor de Justiça | 2000 | TJ/PA | UFPA | Superior |
| Promotor de Justiça | 2000 | TJ/PR | TJ/PR | Superior |
| Promotor de Justiça | 2001 | MPE/AM | CESPE | Superior |
| Promotor de Justiça | 2001 | MPE/RR | CESPE | Superior |
| Promotor de Justiça | 2001 | MPE/RN | FCC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2001 | MPE/CE | ESAF | Superior |
| Promotor de Justiça | 2001 | MPE/BA | FCC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/MS | MPE/MS | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/RO | MPE/RO | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/SE | MPE/PR | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/PE | FCC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/MA | FCC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/PR | FCC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/PE | FCC | Superior |
| Promotor de Justiça | 2003 | MPE/PB | MPE/PB | Superior |
| Promotor de Justiça | 2004 | MPE/MA | MPMA | Superior |
| Promotor de Justiça | 2004 | MPE/GO | MPE/GO | Superior |
| Promotor de Justiça | 2004 | MPE/TO | CESPE | Superior |
| Promotor de Justiça | 1996 | MPE/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor de Justiça | 1996 | MPE/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor de Justiça | 1997 | PGJ/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor de Justiça | 1997 | MPE/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor de Justiça | 1998 | PGJ/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor de Justiça | 1999 | PGJ/RJ | MPE/RJ | Superior |
| Promotor de Justiça | 1997 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
| Promotor de Justiça | 1998 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
| Promotor de Justiça | 1998 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
| Promotor de Justiça | 1999 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
| Promotor de Justiça | 1999 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
| Promotor de Justiça | 2000 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
| Promotor de Justiça | 2000 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
| Promotor de Justiça | 2002 | MPE/MG | MPE/MG | Superior |
