Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administrado Hospitalar | 2009 | Pref. Ipojuca/PE | CESPE | Superior |
| Administrador | 2006 | IASC - Pref. Recife/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Administrador | 2008 | Pref. Olinda/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Administrador | 2009 | IF/PE | IF/PE | Superior |
| Administrador | 2009 | TJ/PE | SUSTENTE | Superior |
| Administrador | 2009 | Pref. Jaqueira/PE | COMEDE | Superior |
| Administrador | 2007 | TJ/PE | IPAD | Superior |
| Administrador | 2004 | Pref. Tamandaré/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Administrador | 2010 | GRCT - Pref. Recife/PE | UPENET/UPE | Superior |
| Administrador | 2010 | COREN/PE | IPAD | Superior |
| Administrador de Conselhos | 2010 | Pref. Cabo de Santo Agostinho/PE | AOCP | Superior |
| Administrador de Patrimônio | 2008 | Pref. Gravatá/PE | IPAD | Superior |
| Administrador de Rede | 2010 | Pref. Goiana/PE | IPAD | Médio |
| Administrador de Redes | 2010 | Pref. Cabo de Santo Agostinho/PE | AOCP | Superior |
| Administrador em Recursos Humanos | 2007 | Pref. Cortês/PE | ASPERHS | Superior |
| Administrador Hospitalar | 2010 | Pref. Cabo de Santo Agostinho/PE | AOCP | Superior |
| Administrador Júnior | 2008 | CORREIOS/PE | PERSONA | Superior |
| Advogado | 2006 | HEMOPE/PE | IPAD | Superior |
| Advogado | 2006 | IASC - Pref. Recife/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Advogado | 2006 | Pref. Paulista/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Advogado | 2008 | Pref. Barreiros/PE | IPAD | Superior |
| Advogado | 2008 | Pref. Olinda/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Advogado | 2008 | Câmara de Ipojuca/PE | ASPERHS | Superior |
| Advogado | 2008 | Pref. Mirandiba/PE | ASPERHS | Superior |
| Advogado | 2009 | Pref. Primavera/PE | ASPERHS | Superior |
| Advogado | 2006 | Pref. Vitória de Santo Antão/PE | NECONSULTORIA | Superior |
| Advogado | 2009 | Pref. Surubim/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Advogado | 2004 | Pref. Goiana/PE | UPE | Superior |
| Advogado | 2007 | Pref. Cortês/PE | ASPERHS | Superior |
| Advogado | 2007 | Pref. Paudalho/PE | ASPERHS | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Manari/PE | MGF | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Ferreiros/PE | ACAPLAM | Superior |
| Advogado | 2010 | GRCT - Pref. Recife/PE | UPENET/UPE | Superior |
| Advogado | 2010 | Pref. Goiana/PE | IPAD | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Itambé/PE | ADVISE | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Camocim de São Felix/PE | UPENET/IAUPE | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Chã Grande/PE | ACAPLAM | Superior |
| Advogado | 2011 | Pref. Cedro/PE | UPA | Superior |
| Advogado Assistência Judiciária | 2007 | Pref. Lagoa Grande/PE | ASPERHS | Superior |
| Agente Administrativo | 2003 | Pref. Recife/PE | CONVEST/PE | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Buíque/PE | IPAD | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Paulista/PE | UPENET/IAUPE | Fundamental |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Bom Conselho/PE | IPAD | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Barreiros/PE | IPAD | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Arcoverde/PE | UPENET/IAUPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Alagoinha/PE | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Casinhas/PE | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Glória do Goitá/PE | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Salgadinho/PE | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Pref. Cupira/PE | UPENET/IAUPE | Médio |
