Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Agente Administrativo | 2011 | Câmara de Marabá/PA | FADESP | Médio |
| Agente Administrativo | 2011 | Pref. Breves/PA | FADESP | Médio |
| Agente Administrativo Legislativo | 2011 | Câmara de Xinguara/PA | IDECAN | Médio |
| Agente Ambiental | 2005 | Pref. Altamira/PA | UNIFAP | Médio |
| Agente Auxiliar de Secretaria Escolar | 2009 | Pref. Pau D’Arco/PA | FADESP | Médio |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Curuá/PA | FADESP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2008 | Pref. Breves/PA | ORDEM | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | São João do Araguaia/PA | COMTALENTO | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2009 | Pref. Eldorado do Carajás/PA | ORDEM | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2007 | Pref. Novo Repartimento/PA | ORDEM | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2010 | Pref. Oriximiná/PA | FADESP | Médio |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Belém/PA | CETAP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Alenquer/PA | FADESP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Barbacena/PA | CETAP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Barcarena/PA | CETAP | Fundamental |
| Agente Comunitário de Saúde | 2011 | Pref. Colares/PA | IDECAN | Fundamental |
| Agente Controlador Legislativo | 2011 | Câmara de Xinguara/PA | IDECAN | Médio |
| Agente de Administração | 2011 | Pref. Anapu/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Artes Práticas | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Médio |
| Agente de Artes Práticas | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Assessoramento Legislativo | 2011 | Câmara de Xinguara/PA | IDECAN | Superior |
| Agente de Atendimento | 2005 | COHAB/PA | UNAMA | Médio |
| Agente de Combate a Endemias | 2010 | Pref. Oriximiná/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Combate as Endemias | 2008 | Pref. Breves/PA | ORDEM | Fundamental |
| Agente de Combate às Endemias | 2009 | São João do Araguaia/PA | COMTALENTO | Fundamental |
| Agente de Combate às Endemias | 2009 | Pref. Eldorado do Carajás/PA | ORDEM | Fundamental |
| Agente de Combate às Endemias | 2007 | Pref. Novo Repartimento/PA | ORDEM | Fundamental |
| Agente de Controle de Enfemias | 2006 | Pref. Itaituba/PA | UNAMA | Médio |
| Agente de Controle de Zoonoses | 2006 | Pref. Itaituba/PA | UNAMA | Médio |
| Agente de Crédito Popular | 2009 | Pref. Xinguara/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Eletricidade | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2009 | Pref. Curuá/PA | FADESP | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2009 | Pref. Almeirim/PA | FADESP | Fundamental |
| Agente de Endemias | 2011 | Pref. Belém/PA | CETAP | Fundamental |
| Agente de Fiscalização | 2009 | Pref. Igarapé-Miri/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2009 | Pref. Parauapebas/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2007 | CREA/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2005 | Pref. Parauapebas/PA | UFPA/DAVES | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2010 | CREA/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2010 | Pref. Marapanim/PA | ESTRATEGO | Médio |
| Agente de Fiscalização Agropecuário | 2005 | Pref. Altamira/PA | UNIFAP | Médio |
| Agente de Fiscalização de Ambiental | 2009 | Pref. Conceição do Araguaia/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização de Obras | 2009 | Pref. Conceição do Araguaia/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2005 | Pref. Altamira/PA | UNIFAP | Médio |
| Agente de Fiscalização Fazendário | 2005 | Pref. Altamira/PA | UNIFAP | Médio |
| Agente de Hospital | 2006 | Pref. Tucuruí/PA | UNAMA | Médio |
| Agente de Inspeção Sanitária | 2007 | Pref. Breves/PA | ORDEM | Médio |
| Agente de Inspeção Sanitária Municipal | 2009 | Pref. Xinguara/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Mecânica | 2010 | IMEP/PA | MOVENS | Médio |
| Agente de Operação e Fiscalização de Transito | 2005 | Pref. Óbidos/PA | UNAMA | Médio |
