Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Motorista | 2007 | TCE/RO | CESGRANRIO | Médio |
| Motorista | 2006 | Câmara de Nova Lima/MG | FUMARC | Fundamental |
| Motorista | 2007 | CPC Renato Chaves/PA | UNAMA | Fundamental |
| Motorista | 2006 | SECULT/PA | UNAMA | Fundamental |
| Motorista | 2007 | Pref. Vitória/ES | CESPE | Médio |
| Motorista | 2007 | Pref. Bragança/PA | UNAMA | Médio |
| Motorista | 2007 | Pref. Itapema/SC | IESES | Fundamental |
| Motorista | 2007 | EMGEPRON | FEC | Fundamental |
| Motorista | 2006 | Pref. Amargosa/BA | MOVENS | Médio |
| Motorista | 2007 | CHESF | CONSULPLAN | Fundamental |
| Motorista | 2007 | Pref. Nova Serrana/MG | CONSULT | Fundamental |
| Motorista | 2007 | São Paulo Turismo | CAIPIMES | Fundamental |
| Motorista | 2007 | DETRAN/RO | FEC | Fundamental |
| Motorista | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Fundamental |
| Motorista | 2007 | IPC Cariacica/ES | CESPE | Médio |
| Motorista | 2006 | CRECI/SP | LBO CONSULTORIA | Fundamental |
| Motorista | 2006 | TJ/RR | CESPE | Fundamental |
| Motorista | 2007 | Pref. Vitória/ES | FJPF | Médio |
| Motorista | 2007 | Pref. Louveira/SP | VUNESP | Fundamental |
| Motorista | 2007 | Pref. Castelo/ES | COMAJ | Fundamental |
| Motorista | 2007 | Pref. São José dos Pinhais/PR | UFPR | Fundamental |
| Motorista | 2007 | MPE/MS | MPE/MS | Fundamental |
| Motorista | 2007 | SEAD/PI | NUCEPE | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Cachoeiro de Itapemirim/ES | FEC | Fundamental |
| Motorista | 2007 | Câmara de Curitiba/PR | OPET | Fundamental |
| Motorista | 2007 | SUSIPE/PA | MOVENS | Fundamental |
| Motorista | 2007 | SPTrans | VUNESP | Médio |
| Motorista | 2007 | Pref. Limeira/SP | CESPE | Fundamental |
| Motorista | 2008 | CRO/PI | INSTITUTO LUDUS | Fundamental |
| Motorista | 2008 | SEJUDH | UNAMA | Fundamental |
| Motorista | 2008 | SEEL/PA | UNAMA | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Paulo Afonso/BA | CONSULPLAN | Médio |
| Motorista | 2008 | SGA/AC | CESPE | Médio |
| Motorista | 2008 | UEPA | CESPE | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Manhumirim/MG | CONSULPLAN | Fundamental |
| Motorista | 2008 | SESPA | MOVENS | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Pesqueira/PE | PÓLIS | Fundamental |
| Motorista | 2008 | SEDECT | MOVENS | Fundamental |
| Motorista | 2008 | SEPAq/PA | MOVENS | Fundamental |
| Motorista | 2003 | CODEVASF | FEC | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Eldorado do Sul/RS | CONESUL | Fundamental |
| Motorista | 2008 | COMCAP | CONESUL | Fundamental |
| Motorista | 2008 | FUNDAC/PB | CESPE | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Niterói/RJ | FUNRIO | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Pelotas/RS | CONESUL | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. Porto Feliz/SP | CONSULPLAN | Fundamental |
| Motorista | 2008 | Pref. São Fidélis/RJ | CONSULPLAN | Fundamental |
| Motorista | 2008 | APR | UFPR | Fundamental |
| Motorista | 2006 | DETRAN/PA | CESPE | Fundamental |
| Motorista | 2005 | IGEPREV/PA | CESPE | Fundamental |
