Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Analista de Gestão Administrativa - Educador Físico | 2010 | AGECOM | INSTITUTO CIDADES | Superior |
| Analista de Pesquisa Energética - Meio Ambiente/ Geoprocessamento/ Meio Físico | 2010 | EPE | CESGRANRIO | Superior |
| Analista Judiciário - Educador Físico | 2012 | TJE/PE | FCC | Superior |
| Analista Superior IV - Arquiteto/Planejamento Físico de Aeroportos | 2011 | INFRAERO | FCC | Superior |
| Analista Superior IV - Engenheiro Civil/Planejamento Físico de Aeroportos | 2011 | INFRAERO | FCC | Superior |
| Educador Físico | 2006 | SEFAZ/MT | NCE/UFRJ | Superior |
| Educador Físico | 2007 | Pref. São Luís/MA | MOVENS | Superior |
| Educador Físico | 2007 | APPM/PI | INSTITUTO LUDUS | Superior |
| Educador Físico | 2008 | DEMASP - Pref. Barbacena/MG | CONSULPLAN | Superior |
| Educador Físico | 2008 | SESAP/RN | CONSULPLAN | Superior |
| Educador Físico | 2009 | Pref. Ninheira/MG | IMPELLIZZIERI | Superior |
| Educador Físico | 2006 | SASC/PI | NCE/UFRJ | Superior |
| Educador Físico | 2009 | Pref. Juazeiro do Norte/CE | CEV/URCA | Superior |
| Educador Físico | 2002 | AGIR | UEG | Superior |
| Educador Físico | 2008 | Pref. Apucarana/PR | Pref. Apucarana/PR | Superior |
| Educador Físico | 2009 | Pref. Piripiri/PI | COPESE/UFPI | Superior |
| Educador Físico | 2008 | DEMASP - Pref. Barbacena/MG | CONSULPLAN | Médio |
| Educador Físico | 2007 | Pref. Mossoró/RN | CONSULPLAN | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Parnarama/MA | CAJUÍNA | Superior |
| Educador Físico | 2009 | Pref. Água Branca/PI | CAJUÍNA | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Biguaçu/SC | FEPESE | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Missão Sal da Terra - UAI Pampulha | REIS & REIS | Superior |
| Educador Físico | 2006 | SESAPI/PI | NCE/UFRJ | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Santa Cruz/RN | ACAPLAM | Superior |
| Educador Físico | 2010 | FESF/BA | AOCP | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Teresina/PI | UFPI/COPESE | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Ipatinga/MG | IDECAN | Superior |
| Educador Físico | 2009 | Pref. Piracuruca/PI | IVIN | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Luzilândia/PI | CAJUÍNA | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Parnaíba/PI | UFPI | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Sucupira do Norte/SP | INSTITUTO LUDUS | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Montes Claros/MG | UNIMONTES | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Itabaiana/SE | CONSULPLAN | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Canto do Buriti/PI | INSTITUTO LUDUS | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Valença/PI | INSTITUTO LUDUS | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Picos/PI | INSTITUTO LUDUS | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Pimenteiras/PI | INSTITUTO LUDUS | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Castelo do Piauí/PI | IMA | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Buriti dos Montes/PI | IMA | Superior |
| Educador Físico | 2010 | Pref. Santa Rita/PB | INSTITUTO CIDADES | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Tijucas/RJ | FEPESE | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Belém/PA | CETAP | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. São Francisco do Piauí/PI | CONSEP | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Catas Altas/MG | FUMARC | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Cuité/PB | ACAPLAM | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Oliveira/MG | GESTÃO | Superior |
| Educador Físico | 2011 | FESC | VUNESP | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Lagarto/SE | AOCP | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Lajes Pintadas/RN | CONCSEL | Superior |
| Educador Físico | 2011 | Pref. Ibiá/MG | FLUXO | Superior |
