Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Analista Legislativo - Engenharia Elétrica | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Engenharia Mecânica | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Estatística | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Medicina | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Processo Legislativo | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Produtor de Marketing | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Produtor de Multimídia | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Produtor de Pesquisa e Opinião | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Produtor de Publicidade e Propaganda | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Produtor para Revisão de Conteúdos Jornalísticos | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Supervisor de Programação de Rádio | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Supervisor de Programação de TV | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Legislativo - Tradução e Interpretação | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Analista Programador PL - VB-ASP | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Programador PL - Cobol-DB2 | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Programador PL - SQL-Forms | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Sistema Júnior | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Sistemas Júnior - Internet | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Suporte Júnior - Redes | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Suporte Júnior - TeleInform | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Suporte PL - BD Relac | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Suporte PL - Ferr. Desenv. Sistemas | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Telecomunicações PL | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Analista Telecomunicações SR | 2002 | PRODAM/SP | FGV | Superior |
| Arquiteto | 2004 | PGM/RJ | FGV | Superior |
| Arquiteto de Sistema | 2008 | MEC | FGV | Superior |
| Arquiteto de Sistemas | 2009 | MEC | FGV | Superior |
| Arquivista | 2006 | Ministério da Cultura | FGV | Superior |
| Arquivista | 2002 | MPE/AM | FGV | Superior |
| Assistente Administrativo | 2004 | BESC | FGV | Médio |
| Assistente Social | 2002 | MPE/AM | FGV | Superior |
| Astrônomo | 2004 | PGM/RJ | FGV | Superior |
| Auditor | 2008 | TCM/RJ | FGV | Superior |
| Auditor | 2008 | TCM/PA | FGV | Superior |
| Auxiliar de Escritório e Escriturário | 2006 | POTIGÁS | FGV | Médio |
| Bibliotecário | 2006 | Ministério da Cultura | FGV | Superior |
| Consultor de Orçamento | 2008 | Senado Federal | FGV | Superior |
| Contador | 2006 | Ministério da Cultura | FGV | Superior |
| Contador | 2002 | TCE/PI | FGV | Superior |
| Contador Júnior | 2006 | POTIGÁS | FGV | Superior |
| Coordenador Pedagógico | 2008 | Pref. Campinas/SP | FGV | Superior |
| Delegado de Polícia | 2010 | Polícia Civil/AP | FGV | Superior |
| Desenvolvedor | 2008 | MEC | FGV | Superior |
| Desenvolvedor | 2009 | MEC | FGV | Superior |
| Designer | 2006 | Ministério da Cultura | FGV | Superior |
| Diretor Educacional | 2008 | Pref. Campinas/SP | FGV | Superior |
| Documentador | 2009 | MEC | FGV | Superior |
| Documentador | 2008 | MEC | FGV | Superior |
| Documentalista | 2006 | Ministério da Cultura | FGV | Superior |
| Economista | 2002 | MPE/AM | FGV | Superior |
