Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Economista | 2007 | CPC Renato Chaves/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2006 | SECULT/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Guajará-Mirim/RO | FEC | Superior |
| Economista | 2007 | CHESF | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2007 | CEPISA | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2007 | DETRAN/RO | FEC | Superior |
| Economista | 2007 | Santa Casa/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Superior |
| Economista | 2007 | ELETROBRÁS | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Santana/AP | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Castelo/ES | COMAJ | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Timon/MA | FUNADEPI | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Biguaçu/SC | INTEC | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Mesquita/RJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Economista | 2007 | HEMOPA | MOVENS | Superior |
| Economista | 2008 | INEA | CESGRANRIO | Superior |
| Economista | 2008 | SUFRAMA | FUNRIO | Superior |
| Economista | 2008 | SESPA | MOVENS | Superior |
| Economista | 2003 | CODEVASF | FEC | Superior |
| Economista | 2003 | CODEVASF | FEC | Superior |
| Economista | 2008 | UFPEL | CES/UFPel | Superior |
| Economista | 2008 | Fundação de Parques Municipais | FUMARC | Superior |
| Economista | 2006 | CODEBA | CESPE | Superior |
| Economista | 2006 | MDS | CESPE | Superior |
| Economista | 2008 | UFPR | UFPR | Superior |
| Economista | 2008 | UFC | CCV/UFC | Superior |
| Economista | 2008 | UFPA | PROGEP | Superior |
| Economista | 2005 | COHAB/PA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2006 | CEA | UNAMA | Superior |
| Economista | 2008 | SDS/SC | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2008 | CODEVASF | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2008 | CAGEPA | COPERVE/UFPB | Superior |
| Economista | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Superior |
| Economista | 2008 | MTE | CESPE | Superior |
| Economista | 2008 | COHAB/SC | PRIMA FACE | Superior |
| Economista | 2008 | ELETROSUL | AOCP | Superior |
| Economista | 2008 | MTE | CESPE | Superior |
| Economista | 2009 | Pref. Sumaré/SP | INDEC | Superior |
| Economista | 2009 | SESAU/RO | FUNCAB | Superior |
| Economista | 2009 | Pref. Guarapari/ES | CONSULPLAN | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Florianópolis/SC | FEPESE | Superior |
| Economista | 2006 | CELESC | FEPESE | Superior |
| Economista | 2006 | CASAN | FEPESE | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. São José/SC | FEPESE | Superior |
| Economista | 2008 | Pref. Florianópolis/SC | FEPESE | Superior |
| Economista | 2006 | IPESC | FEPESE | Superior |
| Economista | 2009 | MDA | COSEAC | Superior |
| Economista | 2008 | AGESC | AOCP | Superior |
| Economista | 2007 | Pref. Nova Friburgo/RJ | FEC | Superior |
| Economista | 2008 | UFPA | DAVES | Superior |
