Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Administrador | 2007 | CREA/TO | ITCO | Superior |
| Administrador | 2009 | CREA/SC | IESES | Superior |
| Advogado | 2005 | CREA/RJ | FJPF | Superior |
| Advogado | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Advogado | 2003 | CREA/DFT | CESPE | Superior |
| Advogado | 2008 | CREA/MA | FSADU | Superior |
| Advogado | 2007 | CREA/PA | FADESP | Superior |
| Agente Administrativo | 2007 | CREA/TO | ITCO | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | CREA/MA | FSADU | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | CREA/SC | IESES | Médio |
| Agente Administrativo | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Médio |
| Agente Administrativo - Atendimento por Telefone | 2009 | CREA/SC | IESES | Médio |
| Agente de Atendimento | 2005 | CREA/RJ | FJPF | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2007 | CREA/TO | ITCO | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2007 | CREA/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2010 | CREA/PA | FADESP | Médio |
| Agente de Fiscalização | 2011 | CREA/CE | CETREDE | Médio |
| Agente de Fiscalização - Edificações | 2008 | CREA/MA | FSADU | Médio |
| Agente de Fiscalização - Eletromecânica | 2008 | CREA/MA | FSADU | Médio |
| Agente de Fiscalização - Eletrotécnica | 2008 | CREA/MA | FSADU | Médio |
| Agente de Fiscalização II | 2004 | CREA/PR | UFPR | Superior |
| Agente Fiscal | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Médio |
| Agente Fiscal | 2009 | CREA/SC | IESES | Médio |
| Agente Fiscal | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Médio |
| Agente Fiscal - Agronomia | 2009 | CREA/SC | IESES | Médio |
| Agente Fiscal - Civil ou Mecânica e Metalúrgica ou Eletricista | 2009 | CREA/SC | IESES | Médio |
| Agente Operacional | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Médio |
| Agente Técnico - Assistente Contábil-Financeiro | 2009 | CREA/SC | IESES | Médio |
| Agente técnico - Técnico Manutenção em Informática | 2009 | CREA/SC | IESES | Médio |
| Agente Técnico Administrativo | 2005 | CREA/RJ | FJPF | Médio |
| Agrimensor | 2007 | CREA/PA | FADESP | Superior |
| Almoxarife | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Médio |
| Analista Contábil | 2008 | CREA/GO | ITCO | Superior |
| Analista Contábil Financeiro | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista Contábil-Financeiro | 2009 | CREA/SC | IESES | Superior |
| Analista de Desenvolvimento | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Desenvolvimento | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Finanças | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Fiscalização II - Engenheiro de Alimentos | 2009 | CREA/GO | ITCO | Superior |
| Analista de Fiscalização II - Engenheiro Mecânico | 2008 | CREA/GO | ITCO | Superior |
| Analista de Informações I | 2008 | CREA/PR | CREA/PR | Superior |
| Analista de Informações I | 2003 | CREA/PR | CREA/PR | Superior |
| Analista de Processos | 2009 | CREA/SC | IESES | Superior |
| Analista de Produção - Tecnologia da Informação | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Produção TI | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Recursos Humanos | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Recursos Humanos I | 2009 | CREA/SC | IESES | Superior |
| Analista de Serviços Administrativos | 2008 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Serviços Administrativos | 2010 | CREA/SP | VUNESP | Superior |
| Analista de Sistema | 2007 | CREA/TO | ITCO | Superior |
