Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Analista Legislativo - Contador | 2007 | Câmara dos Deputados | FCC | Superior |
| Analista Legislativo I - Contador | 2006 | AL/ES | NCE/UFRJ | Superior |
| Analista Previdênciário - Contador | 2005 | INSS | CESGRANRIO | Superior |
| Analista Previdênciário - Contador | 2005 | INSS | CESGRANRIO | Superior |
| Analista Regulador - Contador | 2010 | SAD/MT | UNEMAT | Superior |
| Analista Superior II - Contador | 2009 | INFRAERO | FCC | Superior |
| Analista Superior II - Contador | 2011 | INFRAERO | FCC | Superior |
| Analista Técnico Administrativo - Contador | 2009 | CEETEPS | VUNESP | Superior |
| Assessor Contador | 2001 | MPE/RS | UFRGS | Superior |
| Auditor de Saúde - Contador | 2010 | SECT/GO | FUNCAB | Superior |
| Auditor do Estado Administrador - Contador | 2010 | SAD/MT | UNEMAT | Superior |
| Cargos de Contador | 2004 | CER/RR | CESPE | Superior |
| Contador | 1999 | TRT 17ª | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 1999 | Pref. Niterói/RJ | ESAF | Superior |
| Contador | 2000 | Pref. Niterói/RJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2000 | CFC | CFC | Superior |
| Contador | 2000 | CFC | CFC | Superior |
| Contador | 2001 | BNDES | VUNESP | Superior |
| Contador | 2001 | BRDES/RS | FDRH | Superior |
| Contador | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2001 | MPE/RJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2002 | TCE/PI | FGV | Superior |
| Contador | 2002 | Pref. Campinas/SP | IMES | Superior |
| Contador | 2002 | TJ/MG | TJ/MG | Superior |
| Contador | 2002 | INPI | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2002 | ELETROBRAS | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2002 | PGJ/MG | PUC/MG | Superior |
| Contador | 2002 | IPJB | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2002 | TJ/AC | CESPE | Superior |
| Contador | 2002 | UFRJ | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2003 | EAFS/SC | ESAG | Superior |
| Contador | 2003 | Pref. Recife/PE | ESAF | Superior |
| Contador | 2004 | BNDES | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2004 | CEASA/MG | FUMARC | Superior |
| Contador | 2004 | MPE/PA | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2004 | INFRAERO | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2004 | Pref. Ilha Comprida/SP | MOURA MELO | Superior |
| Contador | 2004 | MPE/SC | ACAFE | Superior |
| Contador | 2004 | UFPE | COVEST | Superior |
| Contador | 2006 | IF/SC | FESAG | Superior |
| Contador | 2005 | CRF/PA | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2004 | TCE/ES | PUCPR | Superior |
| Contador | 2005 | MPE/RO | CESPE | Superior |
| Contador | 2005 | SECAD/TO | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2005 | AGER/MT | NCE/UFRJ | Superior |
| Contador | 2005 | Fenig/RJ | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2005 | SEAD/AM | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2005 | Assembleia Legislativa/TO | CESGRANRIO | Superior |
| Contador | 2002 | MPE/MG | FUMARC | Superior |
| Contador | 2005 | UFT | FCC | Superior |
