Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Advogado | 2007 | PGE/PA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2007 | IEMA/ES | CESPE | Superior |
| Advogado | 2008 | SGA/AC | CESPE | Superior |
| Advogado | 2008 | FUNDAC/PB | CESPE | Superior |
| Advogado | 2006 | CODEBA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2006 | DOCAS/PA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2006 | IPAJM/ES | CESPE | Superior |
| Advogado | 2009 | CEHAP/PB | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | COHAB - Bauru/SP | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | DESO/SE | CESPE | Superior |
| Advogado | 2003 | CREA/DFT | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | CER/RR | CESPE | Superior |
| Advogado | 2004 | FSCMP/PA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2010 | IPAJM/ES | CESPE | Superior |
| Advogado | 2010 | BRB | CESPE | Superior |
| Advogado | 2010 | CETURB/ES | CESPE | Superior |
| Advogado | 2010 | CEF | CESPE | Superior |
| Advogado | 2002 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | CESPE | Superior |
| Advogado | 2010 | DETRAN/DFT | CESPE | Superior |
| Advogado A - Advogado | 2002 | CHESF | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2002 | Fazenda/União | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2006 | AGU | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2009 | AGU | CESPE | Superior |
| Advogado da União | 2004 | AGU | CESPE | Superior |
| Advogado Júnior | 2006 | CEF | CESPE | Superior |
| Advogado Júnior | 2007 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Advogado Júnior | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Advogado Junior | 2001 | CEF | CESPE | Superior |
| Advogado Pleno | 2001 | PETROBRAS | CESPE | Superior |
| Advogado Pleno | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Advogado Sênior | 2002 | ParanaPrevidência | CESPE | Superior |
| Advogado Tributário | 2004 | TERRACAP | CESPE | Superior |
| Agente Administrativo | 1996 | TCU | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | UEPA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | MDS | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | MIN | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2005 | FUNAG | CESPE | Superior |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | MTE | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | MTE | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | FUNCAP/PA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | HEMOPA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | SETEPS/PA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | MEC | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | SEAPA/DFT | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | MDS | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | MPS | CESPE | Médio |
