Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Duque de Caxias/RJ | IPDEP | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2005 | Pref. Laranjeiras/SE | CONSULPLAN | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | UFPB | COPERVE/UFPB | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Canguaretama/RN | COMPERVE/UFRN | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | Pref. Altos/PI | FUNADEPI | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | Pref. São José do Egito/PE | SELECT | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2004 | SSE/GO | UEG | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | Pref. Santa Mariana/PR | Pref. Santa Mariana/PR | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Barra dos Coqueiros/SE | FAPESE | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Itabaiana/SE | FAPESE | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Neópolis/SE | FAPESE | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | Pref. Bento Fernandes/RN | CONCSEL | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | Pref. Baraúna/RN | CONCSEL | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Pacajus/CE | IEPRO | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Estância/SE | FAPESE | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | Pref. Piripiri/PI | COPESE/UFPI | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | São João do Araguaia/PA | COMTALENTO | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2003 | SESAU/RO | IPAD | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Saquarema/RJ | FJPF | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2004 | IF/RJ | IF/RJ | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Parnamirim/RN | ASPERHS | Fundamental |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | DIRSA | NCE/UFRJ | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | Pref. Barcelona/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Lagoa Salgada/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Monte Alegre/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Santo Antônio/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Tangará/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | Pref. Frutuoso Gomes/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | Pref. Luís Gomes/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Vera Cruz/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | Pref. Dix-Sept Rosado/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Várzea/RN | SOLUÇÕES | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Ilha Comprida/SP | MOURA MELO | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Ilha Comprida/SP | MOURA MELO | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | DEMASP - Pref. Barbacena/MG | CONSULPLAN | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Cataguases/MG | CONSULPLAN | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2005 | Pref. Tobias Barreto/SE | CONSULPLAN | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Divinésia/MG | CONSULPLAN | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Piedade/SP | CETRO | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Itariri/SP | MOURA MELO | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Campos do Jordão/SP | MOURA MELO | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2002 | Corpo de Bombeiros Militar/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2008 | Pref. Paraibuna/SP | MOURA MELO | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Alumínio/SP | ASSESSORARTE | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Estância Turística de Embu/SP | CETRO | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2007 | Pref. Pirambu/SE | CONSULPLAN | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | Pref. Messias/AL | SELECT | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2006 | Pref. Telha/SE | CONSULPLAN | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2009 | Pref. Escada/PE | IPAD | Médio |
| Auxiliar de Enfermagem | 2010 | FUNDAÇÃO CASA | VUNESP | Médio |
