Clique na letra inicial do cargo ou no ano:
| Prova (clique para fazer download) | Ano | Órgão | Instituição | Nível |
| Agente Administrativo | 1996 | TCU | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2001 | MPE/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2001 | Pref. Queimados/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2001 | MPE/RS | UFRGS | Médio |
| Agente Administrativo | 2002 | Pref. Pedro Leopoldo/MG | FUMARC | Médio |
| Agente Administrativo | 2003 | Pref. Recife/PE | CONVEST/PE | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | MPE/MT | UNIMAT | Superior |
| Agente Administrativo | 2001 | MPE/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Arquivo Nacional | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | MinC | FGV | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Buíque/PE | IPAD | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | Pref. Paulista/PE | UPENET/IAUPE | Fundamental |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Maricá/RJ | FUNRIO | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | TCE/RO | CESGRANRIO | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Tenente Laurentino Cruz/RN | MULT-SAI | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Itapema/SC | IESES | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Guajará-Mirim/RO | FEC | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Bom Conselho/PE | IPAD | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Nova Serrana/MG | CONSULT | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Congonhinhas/PR | UEL/COPS | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | APPM/PI | INSTITUTO LUDUS | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | DETRAN/RO | FEC | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Rio Branco/AC | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | CREFITO 4ª | CONSULPLAN | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Umbaúba/SE | CONSULPLAN | Fundamental |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Mesquita/RJ | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | CRO/PI | INSTITUTO LUDUS | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | SUFRAMA | FUNRIO | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | UEPA | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | COREN/MG | CONSULPLAN | Médio |
| Agente Administrativo | 2004 | Polícia Federal | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | MDS | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2006 | MIN | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2005 | FUNAG | CESPE | Superior |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Barreiros/PE | IPAD | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Senador Canedo/GO | FJPF | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Matias Cardoso/MG | IDECAN | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Arcoverde/PE | UPENET/IAUPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério da Saúde | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2005 | Ministério da Saúde | NCE/UFRJ | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | CAGEPA | COPERVE/UFPB | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Ministério do Esporte | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | MTE | CESPE | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Alagoinha/PE | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Casinhas/PE | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Cubati/PB | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | Pref. Glória do Goitá/PE | ASPERHS | Médio |
| Agente Administrativo | 2007 | Pref. Pilar/PB | ACAPLAM | Médio |
| Agente Administrativo | 2009 | Câmara de São José dos Pinhais/PR | UFPR | Médio |
| Agente Administrativo | 2008 | MTE | CESPE | Médio |
