SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Concurso Público de Prova para provimento de cargos da carreira de Assistente Técnico Educacional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - Edital SEE nº 03/2005
Número e distribuição de cargos vagos
Superintendências Regionais de Ensino / Órgão Central | Técnico em Administração | Técnico em Contabilidade | Técnico em Informática | Técnico em Edificações | ||||||||
Vagas | Lei 11867 / 95 | T | Vagas | Lei 11867 / 95 | T | Vagas | Lei 11867 / 95 | T | Vagas | Lei 11867 / 95 | T | |
METROPOLITANA A | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
METROPOLITANA B | 16 | 2 | 18 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
METROPOLITANAC | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ALMENARA | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ARAÇUAÍ | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BARBACENA | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CAMPO BELO | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CARANGOLA | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CARATINGA | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CAXAMBU | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CONS. LAFAIETE | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CEL. FABRICIANO | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CURVELO | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DIAMANTINA | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
DIVINÓPOLIS | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
GOV. VALADARES | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUANHÃES | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ITAJUBÁ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ITUIUTABA | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JANAÚBA | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JANUÁRIA | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JUIZ DE FORA | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LEOPOLDINA | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MANHUAÇU | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MONTE CARMELO | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MONTES CLAROS | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MURIAÉ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
NOVA ERA | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
OURO PRETO | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PARÁ DE MINAS | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PARACATU | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PASSOS | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PATOS DE MINAS | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PATROCÍNIO | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PIRAPORA | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
POÇOS CALDAS | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
POUSO ALEGRE | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PONTE NOVA | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SÃO J. DEL REI | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
SÃO S. PARAÍSO | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SETE LAGOAS | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TEÓFILO OTONI | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UBÁ | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
UBERABA | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
UBERLÂNDIA | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
VARGINHA | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ÓRGÃO CENTRAL | 22 | 3 | 25 | 26 | 3 | 29 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 265 | 35 | 300 | 184 | 18 | 202 | 98 | 4 | 102 | 47 | 0 | 47 |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
==> ANEXO I - CRONOGRAMA (clique aqui)