GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA ÁREA DA SAÚDE DE
NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL MÉDIO ADMINISTRATIVO, NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO/PROFISSIONALIZANTE E DE NÍVEL FUNDAMENTAL.
QUADROS DE CARGOS / VAGAS / CÓDIGOS / SALÁRIOS
MUNICÍPIO: PORTO VELHO - NÍVEL SUPERIOR
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA | 10 | P01 | 6.600,00 |
MÉDICO - CARDIOLOGISTA C/ ATIV. EM ECOCARDIOGRAMA | 3 | P02 | 6.600,00 |
MÉDICO - CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO | 5 | P03 | 6.600,00 |
MÉDICO - CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR | 5 | P04 | 6.600,00 |
MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL | 10 | P05 | 6.600,00 |
MÉDICO - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 5 | P06 | 6.600,00 |
MÉDICO - CIRURGIÃO TORACICO | 5 | P07 | 6.600,00 |
MÉDICO - CLÍNICO GERAL | 15 | P08 | 6.600,00 |
MÉDICO - DO TRABALHO | 2 | P09 | 6.600,00 |
MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA (AT. DIABETES) | 2 | P10 | 6.600,00 |
MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA | 5 | P11 | 6.600,00 |
MÉDICO - INFECTOLOGISTA | 5 | P12 | 6.600,00 |
MÉDICO - INTENSIVISTA | 12 | P13 | 6.600,00 |
MÉDICO - NEURO-CIRURGIÃO | 10 | P14 | 6.600,00 |
MÉDICO - NEUROLOGISTA | 10 | P15 | 6.600,00 |
MÉDICO - ONCOLOGISTA CLÍNICO | 5 | P16 | 6.600,00 |
MÉDICO - ORTOPEDISTA | 10 | P17 | 6.600,00 |
MÉDICO - PEDIATRA (AT. NEONATOLOGIA) | 10 | P18 | 6.600,00 |
MÉDICO - PNEUMOLOGISTA | 5 | P19 | 6.600,00 |
MÉDICO - PROCTOLOGISTA | 5 | P20 | 6.600,00 |
MÉDICO - RADIOLOGISTA | 4 | P21 | 6.600,00 |
MÉDICO - ULTRA-SONOGRAFISTA | 5 | P22 | 6.600,00 |
BIOMÉDICO | 4 | P23 | 2.038,66 |
CIRURGIÃO DENTISTA | 3 | P24 | 2.038,66 |
CIRURGIÃO DENTISTA - BUCO-MAXILO FACIAL | 3 | P25 | 2.038,66 |
CONTADOR | 3 | P26 | 1.138,50 |
ENFERMEIRO | 50 | P27 | 2.038,66 |
ESTATÍSTICO | 5 | P28 | 1.138,50 |
FARMACÊUTICO | 4 | P29 | 2.038,66 |
FISIOTERAPEUTA | 10 | P30 | 2.038,66 |
FONOAUDIOLOGO | 3 | P31 | 2.038,66 |
NUTRICIONISTA | 8 | P32 | 2.038,66 |
PSICOLOGO | 5 | P33 | 2.038,66 |
MUNICÍPIO: PORTO VELHO - NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 50 | P34 | 1.019,67 |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 10 | P35 | 1.019,67 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 10 | P36 | 1.019,67 |
MUNICÍPIO: PORTO VELHO - NÍVEL FUNDAMENTAL
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
MOTORISTA | 138 | P37 | 535,00 |
MUNICÍPIO: BURITIS - NÍVEL SUPERIOR
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL | 2 | B38 | 6.600,00 |
MÉDICO - CLINICO GERAL | 7 | B39 | 6.600,00 |
MÉDICO - PEDIATRA | 3 | B40 | 6.600,00 |
ADMINISTRADOR HOSPITALAR | 1 | B41 | 2.038,66 |
FARMACEUTICO | 2 | B42 | 2.038,66 |
ENFERMEIRO | 4 | B43 | 2.038,66 |
MUNICÍPIO: BURITIS - NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRATIVO
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 10 | B44 | 717,50 |
MUNICÍPIO: BURITIS - NÍVEL MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 30 | B45 | 1.019,67 |
MUNICÍPIO: BURITIS - NÍVEL FUNDAMENTAL
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 4 | B46 | 535,00 |
MOTORISTA | 2 | B47 | 535,00 |
DISTRITO: EXTREMA - NÍVEL SUPERIOR
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
MÉDICO - CLINICO GERAL | 6 | E48 | 6.600,00 |
MÉDICO - GIN ECO-OBSTETRA | 3 | E49 | 6.600,00 |
MÉDICO - PEDIATRA | 5 | E50 | 6.600,00 |
ADMINISTRADOR HOSPITALAR | 1 | E51 | 2.038,66 |
ASSISTENTE SOCIAL | 2 | E52 | 1.950,66 |
ENFERMEIRO | 6 | E53 | 2.038,66 |
FARMACEUTICO | 2 | E54 | 2.038,66 |
DISTRITO: EXTREMA - NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRATIVO
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 10 | E55 | 717,50 |
DISTRITO: EXTREMA - NÍVEL MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE REMUNERAÇÃO
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 30 | E56 | 1.019,67 |
DISTRITO: EXTREMA - NÍVEL FUNDAMENTAL
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ
CARGOS | VAGAS | CÓDIGO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10 | E57 | 535,00 |
MOTORISTA | 2 | E58 | 535,00 |