PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
ESTADO DO CEARÁ
QUADROS DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
NÍVEL SUPERIOR | |||||
Cargo | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. | |
Assistente Social | Graduação em Serviço Social com registro profissional | 01 | 40 | R$ 1.000,00 | |
Assistente Social -CRAS | Graduação em Serviço Social com registro profissional | 01 | 40 | R$ 980,00 | |
Enfermeiro | Graduação em Enfermagem com registro profissional | 02 | 40 | R$ 1.200,00 | |
Enfermeiro -PSF | Graduação em Enfermagem com registro profissional | 04 | 40 | R$ 1.100,00 | |
Farmacêutico-Bioquímico | Graduação em Farmácia com Especialização em Bioquímica | 1 | 40 | R$ 1.500,00 | |
Farmacêutico | Graduação em Farmácia com registro profissional | 01 | 40 | R$ 1.400,00 | |
Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia com registro profissional | 01 | 40 | R$ 1.500,00 | |
Médico PSF | Graduação em Medicina com registro profissional | 04 | 40 | R$ 5.500,00 | |
Médico Hospital | Graduação em Medicina com registro profissional | 02 | 40 | R$ 6.000,00 | |
Médico Veterinário | Graduação em Medicina Veterinária, com registro profissional | 01 | 20 | R$ 600,00 | |
Odontólogo-PSF | Graduado em Odontologia com registro profissional | 03 | 40 | R$ 1.500,00 | |
Odontólogo | Graduado em Odontologia com registro profissional | 01 | 40 | R$ 1.400,00 | |
Professor Matemática | Curso Superior de Licenciatura Plena com habilitação específica em Matemática da 5º a 8º série ou licenciatura plena em matemática. | 06 | 20 | R$ 300,00* | |
Professor Língua Portuguesa | Curso Superior de Licenciatura Plena para o ensino fundamental com habilitação específica para português da 5º a 8º série ou licenciatura plena em letras. | 07 | 20 | R$ 300,00* | |
Professor de Ciências Físicas e Biológicas) | Curso Superior de Licenciatura Plena para o ensino fundamental com habilitação específica em ciências da 5º a 8º série ou licenciatura em biologia. | 09 | 20 | R$ 300,00* | |
Professor de História/Geografia | Curso Superior de Licenciatura Plena para o ensino fundamental com habilitação específica em história ou geografia ou licenciatura plena em História e Geografia. | 09 | 20 | R$ 300,00* | |
Professor de Inglês | Curso Superior de Licenciatura Plena para o ensino fundamental com habilitação em inglês de 5º a 8º série ou licenciatura plena em letras com habilitação em inglês. | 02 | 20 | R$ 300,00* | |
Professor de Educação Básica | Graduação em Pedagogia com habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental | 02 | 20 | R$ 300,00* | |
TOTAL DE VAGAS | 57 | - | - | ||
* Gratificações inerentes ao plano de Cargos e Carreira / Os vencimentos e adicionais atribuídos aos cargos constantes neste documento serão fixados de acordo com a Legislação Municipal, Regime Jurídico Único e outros.
NÍVEL MÉDIO (2º Grau Completo) | ||||
Cargo | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. |
Agente Administrativo | Nível Médio | 43 | 40 | R$ 300,00 |
Agente de Vigilância Sanitária | Nível Médio | 04 | 40 | R$ 300,00 |
Agente Epidemiológico | Nível Médio | 05 | 40 | R$ 300,00 |
Agente Escolar | Nível Médio | 23 | 20 | R$ 150,00 |
Auxiliar de Contabilidade | Nível Médio, Curso Técnico Específico | 02 | 40 | R$ 300,00 |
Auxiliar de Enfermagem | Nível Médio, com curso de auxiliar de Enfermagem | 06 | 40 | R$ 300,00 |
Auxiliar de Enfermagem-PSF | Nível Médio, com curso de auxiliar de Enfermagem | 04 | 40 | R$ 300,00 |
Auxiliar de Laboratório | Nível Médio | 02 | 40 | R$ 300,00 |
Auxiliar de Fisioterapia | Nível Médio | 01 | 40 | R$ 300,00 |
Atendente de Consultório Odontológico | Nível Médio | 03 | 40 | R$ 300,00 |
Atendente de Farmácia | Nível Médio | 02 | 20 | R$ 150,00 |
Almoxarife | Nível Médio | 02 | 40 | R$ 300,00 |
Digitador | Nível Médio com conhecimento de informática | 15 | 40 | R$ 300,00 |
Recepcionista | Nível Médio | 04 | 40 | R$ 300,00 |
Professor de Educação Básica e Séries Iniciais | Curso Normal ou concluindo curso específico ou curso superior incompleto para o Ensino Fundamental | 55 | 20 | R$ 150,00 |
Técnico em educação | Nível Médio | 02 | 40 | R$ 300,00 |
TOTAL DE VAGAS | 163 | - | - | |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (1º Grau Completo) | ||||
Cargo | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. (R$) |
Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental Completo | 40 | 20 | R$ 150,00 |
Motorista D' | Ensino Fundamental Completo, com carteira de habilitação tipo D' | 02 | 40 | R$ 350,00 |
TOTAL DE VAGAS | 42 | - | - | |
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1º Grau Incompleto) | ||||
Cargo | Habilitação | Quant. Vagas | Carga Horária | Vencim. (R$) |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 147 | 20 | R$ 150,00 |
Motorista B' | Ensino Fundamental Incompleto, com carteira de habilitação tipo B' | 15 | 40 | R$ 300,00 |
Vigia | Ensino Fundamental Incompleto | 57 | 20 | R$ 150,00 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 25 | 20 | R$ 150,00 |
TOTAL DE VAGAS | 244 | - | - | |
TOTAL GERAL DE VAGAS | 506 |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
