PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / SALÁRIOS
Cód. Cargo | Cargo | Vagas | Carga Horária Semanal (h) | Escolaridade e Exigências Mínimas | Vencimentos Mês | Valor da inscrição |
01 | Agente Administrativo II | 15 | 44 | Ensino Fundamental Completo. | R$ 570,00 | R$ 18,00 |
02 | Agente de Fiscalização Ambiental- Tratamento de Efluentes | 01 | 44 | Ensino Médio e Curso Técnico de Tratamento de Efluentes e/ou Técnico em Meio Ambiente. | R$ 881,51 | R$ 35,00 |
03 | Agente de Trânsito | Cadastro de Reserva | 44 | Ensino Médio Completo. | R$ 771,94 | R$ 35,00 |
04 | Agente de Fiscalização Ambiental- Químico | 01 | 44 | Ensino Médio e Curso Técnico de Química | R$ 881,51 | R$ 35,00 |
05 | Arquiteto | 05 | 30 | Nível Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
06 | Assistente Social | 10 | 44 | Nível Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
07 | Atendente Social | 01 | 44 | Ensino Médio Completo. | R$ 679,68 | R$ 35,00 |
08 | Auxiliar de Consultório Dentário | 19 | 44 | Ensino Médio Completo. | R$ 679,68 | R$ 35,00 |
09 | Auxiliar de Topografia | 01 | 44 | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 526,87 | R$ 18,00 |
10 | Bibliotecário | 01 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
11 | Biólogo | 05 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
12 | Enfermeiro | 10 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
13 | Engenheiro Agrônomo | 01 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
14 | Engenheiro Ambiental | 01 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
15 | Engenheiro | 06 | 30 | Curso Superior Completo de Engenharia Civil. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
16 | Engenheiro Químico | 01 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
17 | Farmacêutico | 04 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
18 | Fiscal de Transporte | 06 | 44 | Ensino Médio Completo. | R$ 771,94 | R$ 35,00 |
19 | Geólogo | 01 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
20 | Guarda Municipal* | 70 | 44 | Ensino Médio Completo. | R$ 771,94 | R$ 35,00 |
21 | Historiógrafo | 01 | 44 | Curso Superior Completo. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
22 | Jornalista | 01 | 44 | Curso Superior em Jornalismo, Publicidade e Propaganda e/ou Relações Públicas. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
23 | Médico Cardiologista | 06 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialista da Associação Médica Brasileira (AMB) registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 / | R$ 70,00 |
24 | Médico Cirurgião Buco-Maxilo‑Facial | 02 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica em Odontologia com registro no Órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
25 | Médico Cirurgião Plástico | 04 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica em cirurgia plástica com registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
26 | Médico Cirurgião Vascular | 04 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica em cirurgia vascular com registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
27 | Médico Clinico Geral | 04 | 24 | Curso Superior Completo e registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
28 | Médico Dermatologista | 05 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
29 | Médico Endocrinologista | 04 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
30 | Fonoaudiólogo | 02 | 44 | Curso Superior Completo/ registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
31 | Médico Gastroenterologista | 04 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
32 | Médico Ginecologista | 10 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
33 | Médico Neurologista | 06 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
34 | Médico Ortopedista / Traumatologista | 07 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
35 | Médico Otorrinolaringologista | 05 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
36 | Médico Pediatra | 20 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
37 | Médico Plantonista | 32 | 24 | Curso Superior de Medicina e certificado de Registro no órgão de classe. | R$ 1.972,82 | R$ 70,00 |
38 | Médico Psiquiatra | 07 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
39 | Médico Psiquiatra Infantil | 02 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
40 | Médico Urologista | 04 | 24 | Curso Superior Completo com residência médica na área e/ou título de especialização da Associação Brasileira (AMB) / registro no respectivo órgão de classe. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
41 | Médico Veterinário | 04 | 30 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe. na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
42 | Motorista | 01 | 44 | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação Categoria D | R$ 771,94 | R$ 35,00 |
43 | Nutricionista | 04 | 30 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe. na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
44 | Odontólogo | 10 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe. na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
45 | Operador de Informática | 04 | 44 | Ensino Médio Completo e Cursos Específicos Registrados no MEC. | R$ 771,94 | R$ 35,00 |
46 | Operador de Máquina Pesada | 01 | 44 | Ensino Fundamental Incompleto e Habilitação Específica. | R$ 771,94 | R$ 18,00 |
47 | Pedagogo | 01 | 44 | Curso Superior Completo Pedagogia. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
48 | Procurador*** | 05 | 44 | Curso Superior Completo. Bacharelado em Direito (Ciências Jurídicas e Sociais). | R$ 1.924,07 | R$ 70,00 |
49 | Professor de Ed. Artística - Artes Cênicas** | 04 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 816,31 | R$ 70,00 |
50 | Professor de Ed. Artística- Artes Plásticas** | 04 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 816,31 | R$ 70,00 |
51 | Professor de Ed. Artística - Música** | 06 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 81 6,31 | R$ 70,00 |
52 | Professor de Ed. Artística - Dança** | 04 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 816,31 | R$ 70,00 |
53 | Professor Currículo (Séries Iniciais)** | 70 | 20 | Curso de Ensino Médio com habilitação em Magistério ou Pedagogia Séries Iniciais. | R$ 699,91 | R$ 35,00 |
54 | Professor de Ciências** | Cadastro de Reserva | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 81 6,31 | R$70,00 |
55 | Professor de Educação Física** | 21 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena) | R$ 81 6,31 | R$ 70,00 |
56 | Professor de Educação Infantil** | 70 | 30 | Curso de Ensino Médio com habilitação em Magistério ou Pedagogia Educação Infantil | R$ 974,63 | R$ 35,00 |
57 | Professor de Filosofia** | 10 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena) | R$ 81 6,31 | R$ 70,00 |
58 | Professor de História** | Cadastro de Reserva | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena) | R$ 81 6,31 | R$70,00 |
59 | Professor de Sociologia** | 10 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 81 6,31 | R$ 70,00 |
60 | Professor de Geografia** | 21 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 81 6,31 | R$ 70,00 |
61 | Professor de Língua Inglesa** | 14 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 81 6,31 | R$ 70,00 |
62 | Professor de Matemática** | 63 | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 816,31 | R$ 70,00 |
63 | Professor de Língua Portuguesa** | Cadastro de Reserva | 20 | Certificado de registro no MEC de professor habilitado na disciplina ou Diploma de Curso Superior reconhecido e registrado (Licenciatura Plena). | R$ 81 6,31 | R$70,00 |
64 | Psicólogo | 01 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe. na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
65 | Relações Publicas | 01 | 44 | Curso Superior Completo. Registro no respectivo órgão de classe. na admissão. | R$ 1.494,35 | R$ 70,00 |
66 | Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | 44 | Ensino Médio e Curso Técnico em Segurança do Trabalho. | R$ 881,51 | R$ 35,00 |
67 | Técnico em Edificações | 02 | 44 | Ensino Médio e Curso Técnico em Edificações. | R$ 881,51 | R$ 35,00 |
68 | Técnico em Enfermagem | 20 | 36 | Ensino Médio, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN. | R$ 881,51 | R$ 35,00 |
69 | Técnico Florestal | 01 | 44 | Ensino Médio e Curso Técnico Florestal. | R$ 881,51 | R$ 35,00 |
70 | Topógrafo | 01 | 44 | Ensino Médio e Curso Técnico em Topografia. | R$ 881,51 | R$ 35,00 |
71 | Tratorista | 01 | 44 | Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação Cat. D | R$ 679,68 | R$ 18,00 |
NOTA: Os cargos cód. Nº 30, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 tiveram sua carga horária retificada, bem como a escolaridade do Agente de Trâns ito, que é Nível Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação Mod. B, conforme Edital 02/2005 publicado em 07/12/2005.
*O cargo de Guarda Municipal terá Avaliação Psicológica, Prova de Esforça Físico e Programa de Formação, todos de caráter eliminatórios, nas formas previstas no Edital. Classificam-se às provas de Avaliação Psicológica e Esforço Físico, o dobro de candidatos por rigorosa ordem de classificação do número de vagas ofertadas. Os candidatos aprovados estarão aptos a participarem do Programa de Formação
**Os candidatos aprovados dos cargos de Professor terão "Prova de Títulos" nas formas previstas no Edital.
***O cargo de Procurador terá Prova de "Títulos e Prova Discursiva", nas formas previstas no Edital.
==> CONTINUAÇÃO - EDITAL COMPLETO (clique aqui)
==> EDITAL Nº 02 - RETIFICAÇÃO (clique aqui)
==> EDITAL Nº 03 - RETIFICAÇÃO (clique aqui)
