PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
NOME DO CARGO | Nº DE VAGAS | SALÁRIO R$ | HABILITAÇÃO E ESCOLARIDADE MÍNIMA | TAXA DE INSCRIÇÃO |
Assistente Social | 01 | 773,50 | Curso Superior Específico e Registro no Conselho Próprio | 60,00 |
Auxiliar Administrativo | 01 | 350,00 | Curso a Nível Médio | 30,00 |
Auxiliar de Distribuição em Farmácia | 01 | 450,00 | Ensino Médio Completo | 35,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 01 | 350,00 | Ensino Fundamental Completo | 30,00 |
Auxiliar de Arrecadação e Tributação | 01 | 450,00 | Curso a Nível Médio | 35,00 |
Auxiliar de Biblioteca | 02 | 370,00 | Curso a Nível Médio | 30,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 03 | 375,00 | Grau de Instrução Equivalente ao Nível Médio + Registro COREN | 30,00 |
Auxiliar de Limpeza Pública | 13 | 350,00 | Alfabetizado | 30,00 |
Auxiliar de Secretaria | 02 | 420,00 | Curso a Nível Médio | 35,00 |
Auxiliar de Serviço de Cemitério | 01 | 350,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 30,00 |
Auxiliar de Serviços de Divisão | 01 | 360,00 | Curso a Nível Médio | 30,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 08 | 350,00 | Alfabetizado | 30,00 |
Auxiliar de Serviços Saúde | 01 | 350,00 | Ensino Fundamental Completo | 30,00 |
Digitador | 01 | 350,00 | Ensino Médio Completo + Noção Elementar de Informática. | 30,00 |
Encarregado de Seção | 03 | 420,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 35,00 |
Encarregado Registro Escolar | 01 | 375,00 | Curso a Nível Médio | 30,00 |
Encarregado Serviço Abastecimento de Água | 01 | 350,00 | Alfabetizado | 30,00 |
Lavador de Veículos | 01 | 350,00 | Alfabetizado | 30,00 |
Mecânico | 01 | 620,00 | Alfabetizado + Conhecimentos Práticos | 50,00 |
Membro do Controle Interno | 01 | 500,00 | Curso a Nível Médio | 40,00 |
Motorista da Educação | 02 | 500,00 | Alfabetizado + CNH "D" | 40,00 |
Motorista da Saúde | 02 | 500,00 | Alfabetizado+ CNH "D" | 40,00 |
Motorista II | 02 | 500,00 | Ensino Fundamental Completo + CNH "D" | 40,00 |
| Oficial de Secretaria | 03 | 643,50 | Ensino Médio Completo | 50,00 |
Operador de Máquinas Leves | 03 | 420,00 | Alfabetizado + conhecimentos práticos e CNH "D" | 35,00 |
Operário | 08 | 350,00 | Alfabetizado + Conhecimentos Práticos | 30,00 |
Pedreiro | 02 | 450,00 | Alfabetizado | 35,00 |
Porteiro | 01 | 350,00 | Alfabetizado | 30,00 |
Processador de Dados | 01 | 500,00 | Curso técnico em processamento de dados | 40,00 |
Psicólogo | 01 | 773,50 | Habilitação Específica e Registro Profissional | 60,00 |
Recepcionista | 01 | 420,00 | Ensino Médio Completo | 35,00 |
Secretário da JSM | 01 | 600,00 | Curso a Nível Médio | 50,00 |
Supervisor Pedagógico | 01 | 643,50 | Curso Superior em Pedagogia ou Específico | 50,00 |
Técnico em Enfermagem | 03 | 475,20 | Curso Técnico em Enfermagem+ Registro no COREN | 35,00 |
Vigilante Noturno | 01 | 370,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 30,00 |
Vigilante Sanitário | 01 | 350,00 | Ensino Fundamental Completo | 30,00 |
TOTAL DE VAGAS | 78 | - | ||
Obs.: A carga horária está definida no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de SANTA HELENA DE MINAS.
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
==> ANEXO I - QUADRO DE CARGOS / VAGAS (clique aqui)
==> ANEXO II - QUADRO DE PROVAS (clique aqui)
==> ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (clique aqui)
==> ANEXO IV - CRONOGRAMA DO CONCURSO (clique aqui)
