COD | CARGOS | VAGAS | REF | VENCIMENTOS R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | ESCOLARIDADE E EXIGÊNCIAS |
1. | Professor de Educação Básica I | 20 | VII | 1.043,00 | 30 | Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com curso Normal em nível médio, e/ou curso Normal Superior, e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação de Magistério nas séries iniciais. |
2. | Professor de Educação Básica I Auxiliar | 18 | II | 696,00 | 30 | Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com curso Normal em nível médio, e/ou curso Normal Superior, e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação de Magistério nas séries iniciais. |
3. | Professor de Educação Básica II Auxiliar | 11 | I | 557,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
4. | Professor de Educação Básica II Ciências | 01 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
5. | Professor de Educação Básica II Educação Artística | 03 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
6. | Professor de Educação Básica II Educação Física | 03 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
7. | Professor de Educação Básica II Geografia | 02 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
8. | Professor de Educação Básica II História | 03 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
9. | Professor de Educação Básica II Inglês | 03 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
10. | Professor de Educação Básica II Matemática | 03 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
11. | Professor de Educação Básica II Português | 01 | III | 838,00 | 24 | Curso Superior com Licenciatura de graduação plena, e/ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. |
12. | Professor de Educação Infantil | 05 | VII | 1.043,00 | 30 | Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com curso Normal em nível médio e/ou curso Normal Superior, e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil, e/ou Pós Graduação em Educação Infantil. |
13. | Professor de Educação Infantil Auxiliar | 35 | II | 696,00 | 30 | Curso Superior com licenciatura de graduação plena, com curso Normal em nível médio e/ou curso Normal Superior, e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil, e/ou Pós Graduação em Educação Infantil. |
14. | Secretário de Escola | 35 | VI | 752,00 | 40 | Ensino Médio Completo e conhecimentos de informática |
