CISMIRECAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE CARATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPREGO PÚBLICO | VAGAS | ESCOLARIDADE MÍNIMA | VALOR INSCRIÇÃO (R$) | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO EM R$ |
Assistente Administrativo | 03 | Ensino Médio | 60,00 | 40 h/s | 815,00 |
Técnico em Radiologia | 01 | Ensino Médio/Técnico na Área | 50,00 | 30 h/s | 705,00 |
Técnico em Eletroencefalograma | 01 | Ensino Médio/Técnico na Área | 50,00 | 40 h/s | 705,00 |
Atendente | 10 | Ensino Fundamental | 40,00 | 40 h/s | 465,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 03 | Alfabetizado | 35,00 | 40 h/s | 325,00 |
Motorista I | 01 | Alfabetizado - CNH B | 50,00 | 40 h/s | 543,52 |
Motorista II | 01 | Alfabetizado - CNH D | 50,00 | 40 h/s | 543,52 |
TOTAL | 20 | - | - | - | - |
NOTAS EXPLICATIVAS: 1)Salário Referência: Dezembro/2005 2)h/s horas semanais
Das especialidades na área de saúde a serem credenciadas.
ESPECIALISTAS (CREDENCIAMENTO) | ESCOLARIDADE MÍNIMA | VALOR INSCRIÇÃO (R$) |
Fisioterapeuta | Ensino Superior Fisioterapia | 40,00 |
Odontólogo | Ensino Superior Odontologia | 40,00 |
Fonoaudiólogo | Ensino Superior Fonoaudiologia | 40,00 |
Nutricionista | Ensino Superior Nutrição | 40,00 |
Assistente Social | Ensino Superior Serviço Social | 40,00 |
Psicólogo | Ensino Superior Psicologia | 40,00 |
Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior Terapia Ocupacional | 40,00 |
Médico Angiologista | Ensino Superior Medicina/Residência e/ou Especialização Angiologia | 40,00 |
Médico Cardiologista | Ensino Superior Medicina/Residência e/ou Especialização Cardiologia | 40,00 |
Médico Cirurgião | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Cirurgia | 40,00 |
Médico Clínico Geral | Ensino Superior Medicina | 40,00 |
Médico Dermatologista | Ens Superior Medicina/Residência e/ou Especialização Dermatologia | 40,00 |
Médico do Trabalho | Ens Superior Medicina/Residência e/ou Espec Medicina do Trabalho | 40,00 |
Médico Endocrinologista | Ens Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Endocrinologia | 40,00 |
Médico Gastroenterologista | Ens Sup Medicina/ Residência e/ou Especialização Gastroenterologia | 40,00 |
Médico Ginecologista/Obstetra | Ens Superior Medicina/ Residência e/ou Espec Ginecologia/Obstetrícia | 40,00 |
Médico Homeopata | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Homeopatia | 40,00 |
Médico Mastologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Mastologia | 40,00 |
Médico Neurologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Neurologia | 40,00 |
Médico Oftalmologista | Ens Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Oftalmologia | 40,00 |
Médico Oncologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Oncologia | 40,00 |
Médico Ortopedista | Ens Sup Medicina/ Residência e/ou Especialização Ortopedia | 40,00 |
Médico Otorrinolaringologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Espec Otorrinolaringologia | 40,00 |
Médico Patologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Patologia | 40,00 |
Médico Pediatra | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Pediatria | 40,00 |
Médico Pneumologista | Ens Superior Medicina./ Residência e/ou Especialização Pneumologia | 40,00 |
Médico Psiquiatra | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Psiquiatria | 40,00 |
Médico Radiologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Radiologia | 40,00 |
Médico Reumatologista | Ens Superior Medicina / Residência e/ou Especialização Reumatologia | 40,00 |
Médico Urologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Urologia | 40,00 |
Médico Citopatologista | Ens Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Citopatologia | 40,00 |
Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-Facial | Ensino Superior Odonto/Resid e/ou Espec Cirurgia Buco Maxilo Facial | 40,00 |
Médico Proctologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Proctologia | 40,00 |
Médico Nefrologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Nefrologia | 40,00 |
Médico Ultrassonografista | Ens Sup Medicina/ Residência e/ou Especialização Ultrassonografia | 40,00 |
Médico Anestesista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Anestesia | 40,00 |
Médico Alergologista | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Alergologia | 40,00 |
Médico Geriatra | Ensino Superior Medicina/ Residência e/ou Especialização Geriatria | 40,00 |
NOTAS EXPLICATIVAS: 1) Serão credenciados os 05 (cinco) primeiros classificados em cada área de atuação técnica, de acordo com a classificação do maior para o menor. 2)O profissional de nível superior credenciado junto ao CISMIRECAR, não ocupará cargo nem emprego na estrutura organizacional do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIRECAR, não possuirá vínculo empregatício com o CISMIRECAR percebendo valores unitários por procedimentos e atendimentos realizados. 3)Os profissionais de nível superior da área de saúde credenciados (Médico Especialista, Fisioterapeuta, Odontólogo, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional), após aprovação via seleção pública, efetuarão atendimento de acordo com a necessidade do CISMIRECAR como pessoas físicas, percebendo unitariamente pelo atendimento conforme tabela do SUS/MS, valores expressos em Março/2005, e alterações posteriores, nas respectivas especialidades. O atendimento poderá ser feito nas dependências e instalações da CISMIRECAR em Caratinga, nas unidades de saúde dos municípios consorciados e nos respectivos consultórios dos especialistas conveniados.
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
