NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| COD. | DENOMINAÇÃO | C/H | TOTAL VAGAS | VAGAS PNE | VENC. | TAXA DE INSC. | REQUISITOS ESPECIAIS |
01 | Auxiliar de Mecânico | 40 | 02 | - | 496,20 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
02 | Auxiliar Geral | 40 | 47 | 03 | 411,02 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
03 | Bombeiro Hidráulico | 40 | 01 | - | 496,20 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
04 | Calceteiro | 40 | 03 | - | 496,20 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
05 | Coveiro | 40 | 01 | - | 411,02 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
06 | Eletricista | 40 | 02 | - | 496,20 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto, curso de eletricista e conhecimentos específicos à atividade. |
07 | Jardineiro | 40 | 03 | - | 411,02 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
08 | Mecânico - Máquinas Pesadas | 40 | 01 | - | 1.053,32 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto curso de mecânica e conhecimento em motor de máquinas pesadas, CNH categoria "C" e conhecimentos específicos à atividade. |
09 | Mecânico de Veículos Leves e Pesados | 40 | 02 | - | 1.053,32 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto curso de mecânica e conhecimento em motor de veículos leves e pesados, CNH categoria "C" e conhecimentos específicos à atividade. |
10 | Merendeira | 40 | 28 | 02 | 411,02 | 25,00 | Ensino Fundamental Incompleto e conhecimentos na atividade. |
11 | Motorista * | 40 | 09 | 01 | 496,20 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto CNH categoria a partir do nível "C" e conhecimentos específicos à atividade. |
12 | Operador de Máquina Agrícola | 40 | 02 | - | 597,32 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
13 | Operador de Máquinas | 40 | 05 | - | 597,32 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos à atividade. |
14 | Pedreiro | 40 | 05 | - | 496,20 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto, conhecimento específicos à atividade. |
15 | Trabalhador Braçal | 40 | 28 | 02 | 411,02 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto, experiência comprovada, na atividade. |
16 | Vigia | 40 | 05 | - | 411,02 | 25,00 | Ensino fundamental incompleto, conhecimentos específicos à atividade. |
* Para o cargo de Motorista, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, conforme exigência do cargo, no ato da realização da prova PRÁTICA.
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
| COD. | DENOMINAÇÃO | C/H | TOTAL VAGAS | VAGAS PNE | VENC. | TAXA DE INSC. | REQUISITOS ESPECIAIS |
17 | Agente de Arrecadação | 40 | 03 | - | 871,25 | 40,00 | Ensino médio completo, conhecimentos específicos à atividade. |
18 | Agente Fiscal | 40 | 03 | - | 871,25 | 40,00 | Ensino médio completo, conhecimentos específicos à atividade. |
19 | Apontador | 40 | 02 | - | 722,89 | 40,00 | Ensino médio completo, conhecimentos específicos à atividade. |
20 | Assistente Rural | 40 | 02 | - | 722,89 | 40,00 | Ensino médio completo do Curso Técnico em Agropecuária e conhecimentos específicos à atividade. |
21 | Auxiliar de Agricultura Orgânica | 40 | 05 | - | 496,20 | 40,00 | Ensino médio completo do Curso Técnico em Agropecuária e conhecimentos específicos à atividade |
22 | Auxiliar de Enfermagem | 40 | 09 | 01 | 496,20 | 40,00 | Ensino médio completo e Curso de Auxiliar de Enfermagem com registro no COREM. |
23 | Auxiliar de Escritório | 40 | 14 | 01 | 496,20 | 40,00 | Ensino médio, completo. |
24 | Berçarista | 40 | 02 | - | 411,02 | 40,00 | Ensino médio, completo. |
25 | Coordenador de Creche | 40 | 01 | - | 1.053,32 | 40,00 | Ensino médio completo, Conhecimentos de informática e específicos à atividade. |
26 | Escriturário | 40 | 09 | 01 | 722,89 | 40,00 | Ensino médio, completo, boa relação interpessoal, conhecimentos em informática e específicos à atividade. |
27 | Guarda de Via Pública | 40 | 03 | - | 496,20 | 40,00 | Ensino médio completo e conhecimentos específicos à atividade. |
28 | Operador de Computador | 40 | 04 | - | 496,20 | 40,00 | Ensino médio completo, curso técnico em informática e conhecimentos específicos à atividade. |
29 | Operador de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | 40 | 01 | - | 496,20 | 40,00 | Ensino médio completo e conhecimentos específicos à atividade. |
30 | Operador de Estação de Tratamento de Água (E.T.A.) | 40 | 01 | - | 496,20 | 40,00 | Ensino médio completo e conhecimentos específicos à atividade. |
31 | Secretário Escolar | 40 | 05 | - | 688,47 | 40,00 | Ensino médio completo, conhecimento em informática e específicos à atividade. |
32 | Técnico Agrícola | 40 | 02 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Agropecuária, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
33 | Técnico em Administração | 40 | 01 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Administração, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
34 | Técnico em Agrimensura | 40 | 01 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino Médio completo do curso Técnico em Agrimensura, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO da Educação e registro no órgão competente. |
35 | Técnico em Associativismo | 40 | 01 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Associativismo, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
36 | Técnico em Contabilidade | 40 | 03 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Contabilidade, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
37 | Técnico em Edificações | 40 | 02 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Edificações, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
38 | Técnico em Enfermagem | 40 | 01 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Enfermagem, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
39 | Técnico em Informática | 40 | 03 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Informática, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
40 | Técnico em Laboratório | 40 | 02 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do Curso Técnico em Laboratório, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
41 | Técnico em Meio Ambiente | 40 | 02 | - | 1.053,52 | 40,00 | Ensino médio completo do curso Técnico em Meio Ambiente, fornecido por instituição de Ensino Oficial reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
42 | Vigilante Sanitário | 40 | 01 | - | 829,77 | 40,00 | Ensino médio completo e conhecimentos específicos à atividade. |
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO
| COD. | DENOMINAÇÃO | C/H | TOTAL VAGAS | VAGAS PNE | VENC. | TAXA DE INSC. | REQUISITOS ESPECIAIS |
43 | Professor - PA | 25 | 38 | 02 | 687,61 | 75,00 | Formação docente em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental e Pré‑escolar ou, no mínimo, formação em nível médio, na modalidade normal. |
44 | Professor - PB (Língua Portuguesa) | 25 | 03 | - | 1.150,68 | 75,00 | Formação docente em nível Superior em curso específico de graduação plena, para o exercício nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental. |
45 | Professor - PB (Matemática) | 25 | 03 | - | 1.150,68 | 75,00 | Formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena, para o exercício nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental. |
46 | Professor - PB (Geografia) | 25 | 02 | - | 1.150,68 | 75,00 | Formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena, para o exercício nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental. |
47 | Professor - PB (História) | 25 | 02 | - | 1.150,68 | 75,00 | Formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena, para o exercício nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental. |
48 | Professor - PB (Ciências) | 25 | 02 | - | 1.150,68 | 75,00 | Formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena para o exercício nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental. |
49 | Professor - PB (Educação Física) | 25 | 02 | - | 1.150,68 | 75,00 | Formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena, para o exercício nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental. |
50 | Professor - PB (Língua Inglesa) | 25 | 01 | - | 1.150,68 | 75,00 | Formação docente em nível superior em curso específico de graduação plena, para o exercício nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental. |
51 | Professor - PP (Supervisão Escolar) | 25 | 03 | - | 1.150,68 | 75,00 | Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar ou curso de formação de especialista em nível de pós‑graduação "lato sensu" - Especialização exigida como pré‑requisito de 5 (cinco) anos de experiência docente, no mínimo. |
52 | Professor - PP (Inspetor Escolar) | 25 | 01 | - | 1.150,68 | 75,00 | Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Inspeção Escolar ou curso de formação de especialista em nível de pós‑graduação "lato sensu" - Especialização exigida como pré‑requisito de 5 (cinco) anos de experiência docente, no mínimo. |
53 | Professor - PP (Orientador Escolar) | 25 | 02 | - | 1.150,68 | 75,00 | Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional ou curso de formação de especialista em nível de pós-graduação "lato sensu" - Especialização exigida como pré-requisito de 5 (cinco) anos de experiência docente, no mínimo. |
NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICO
| COD. | DENOMINAÇÃO | C/H | TOTAL VAGAS | VAGAS PNE | VENC. | TAXA DE INSC. | REQUISITOS ESPECIAIS |
54 | Administrador | 40 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Administração de Empresas fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
55 | Advogado | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Direito fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro na OAB. |
56 | Analista de Sistema | 40 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Ciências da Computação, bacharelado em Sistema de Informação, bacharelado em Análise de Sistemas ou bacharelado em Informática, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
57 | Assistente Social | 20 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Assistente Social, fornecido por Instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
58 | Biólogo | 20 | 02 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Biologia, com ênfase em ecologia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. |
59 | Bioquímico | 20 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Farmacêutico Bioquímico, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
60 | Desenhista | 40 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Educação Artística - Desenho, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO de registro no órgão competente. |
61 | Contador | 40 | 02 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRC, além de conhecimentos específicos em Contabilidade Pública. |
62 | Enfermeiro | 20 | 03 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Enfermagem, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no COREM. |
63 | Engenheiro Agrônomo | 40 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Engenharia Agronômica, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CREA. |
64 | Engenheiro Civil | 40 | 02 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Engenharia Civil, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CREA. |
65 | Engenheiro Florestal | 40 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Engenharia Florestal, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
66 | Fisioterapeuta | 20 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Fisioterapia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CREFITO. |
67 | Fonoaudiólogo | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Fonoaudiologia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRFA. |
68 | Médico Neurologista | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina com especialização em Neurologia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
69 | Médico Psiquiatra | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina com especialização em Psiquiatria, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
70 | Médico Ortopedista | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina, com especialização em Ortopedia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO registro no CRM. |
71 | Médico Geriatra | 20 | 01 | - | 1532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina com especialização em Geriatria, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
72 | Médico Pediatra | 20 | 06 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina, com especialização em Pediatria, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
73 | Médico Ginecologista/Obstetra | 20 | 06 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina com especialização em Ginecologia ou Obstetrícia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
74 | Médico Dermatologista | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina, com especialização em Dermatologia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
75 | Médico Cardiologista | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina, com especialização em Cardiologia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
76 | Médico Clínico Geral | 20 | 14 | 01 | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior em Medicina, com especialização na área afim, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecido pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no CRM. |
77 | Médico Veterinário | 20 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
78 | Nutricionista | 20 | 02 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Nutrição, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
79 | Odontólogo | 20 | 07 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Odontologia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
80 | Psicólogo | 20 | 01 | - | 1.532,08 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Psicologia, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
81 | Turismólogo | 30 | 01 | - | 1.342,37 | 75,00 | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de nível superior com bacharelado em Turismo, fornecido por instituição de Ensino Oficial, reconhecida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e registro no órgão competente. |
TOTAL GERAL DE VAGAS: 363 | |||||||