CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL FUNDAMENTAL - I (4ª SÉRIE) | ||||||
101 | Agente Comunitário | 08 | 01 | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 35 horas |
102 | Bombeiro Hidráulico | 01 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 399,56 | 44 horas |
103 | Borracheiro | 01 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 399,56 | 44 horas |
104 | Copeira | 02 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 44 horas |
105 | Coveiro | 02 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 44 horas |
106 | Cozinheira | 04 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 44 horas |
107 | Eletricista | 02 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 429,89 | 44 horas |
108 | Lavador | 01 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 399,56 | 44 horas |
109 | Mecânico de Motores Diesel | 01 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 399,56 | 44 horas |
110 | Merendeira | 05 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 44 horas |
111 | Operador de Máquinas (Patrol) | 03 | - | 4ª série do Ensino Fundamental / CNH - Categoria D | 429,89 | 44 horas |
112 | Operador de Máquinas (Trator) | 01 | - | 4ª série do Ensino Fundamental / CNH - Categoria D | 429,89 | 44 horas |
113 | Pintor | 03 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 399,56 | 44 horas |
114 | Porteiro | 02 | - | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 44 horas |
115 | Servente de Pedreiro | 36 | 03 | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 44 horas |
116 | Servente Geral | 20 | 03 | 4ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 44 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª SÉRIE) | ||||||
201 | Auxiliar de Enfermagem | 05 | - | 8ª série do Ensino Fundamental / Registro no Órgão de Classe | 429,89 | 35 horas |
202 | Continuo | 06 | - | 8ª série do Ensino Fundamental | 350,00 | 35 horas |
203 | Guarda Sanitário | 05 | - | 8ª série do Ensino Fundamental | 365,50 | 35 horas |
204 | Motorista | 16 | - | 8ª série do Ensino Fundamental / CNH - Categoria D | 429,89 | 44 horas |
NÍVEL MÉDIO (2°GRAU COMPLETO) | ||||||
301 | Agente de Informações Turísticas | 04 | - | Nível Médio / Noções Básicas de Informática | 376,25 | 35 horas |
302 | Agente de Informações Turísticas Bilíngüe | 03 | - | Nível Médio/ Conhecimentos Língua Inglesa | 440,73 | 35 horas |
303 | Almoxarife | 05 | - | Nível Médio / Noções Básicas de Informática | 376,25 | 35 horas |
304 | Arquivista | 02 | - | Nível Médio / Noções Básicas de Informática | 376,25 | 35 horas |
305 | Auxiliar Administrativo | 03 | - | Nível Médio / Noções Básicas de Informática | 376,25 | 35 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL MÉDIO (2°GRAU COMPLETO) | ||||||
306 | Auxiliar de Cadastro | 03 | - | Nível Médio / Noções Básicas de Informática | 376,25 | 35 horas |
307 | Auxiliar de Farmácia | 02 | - | Nível Médio | 365,50 | 35 horas |
308 | Auxiliar de Tesouraria | 02 | - | Nível Médio | 376,25 | 35 horas |
309 | Desenhista/ Projetista | 03 | - | Nível Médio / Curso Especifico/ Registro no Órgão de Classe (CREA) | 440,73 | 35 horas |
310 | Faturista | 01 | Nível Médio | 365,50 | 35 horas | |
311 | Fiscal de Meio Ambiente | 03 | - | Nível Médio | 429,89 | 35 horas |
312 | Fiscal de Obras Públicas | 01 | - | Nível Médio | 429,89 | 35 horas |
313 | Fiscal de Tributos | 04 | - | Nível Médio | 429,89 | 35 horas |
314 | Professor da Sessão de Creche | 03 | - | *Curso Formação de Professores e/ou Normal Superior | 383,40 | 22 horas |
315 | Professor de 1ª a 4ª Série | 45 | 03 | *Curso Formação de Professores e/ou Normal Superior | 383,40 | 22 horas |
316 | Professor Pré-escolar (Educação Infantil) | 20 | 01 | *Curso Formação de Professores e/ou Normal Superior | 383,40 | 22 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
* OBS. Os candidatos que possuírem somente o curso de formação de professores deverão cursar ou estar cursando Normal Superior até o ano 2009.
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL MÉDIO (2°GRAU COMPLETO) | ||||||
317 | Recreador | 02 | - | Nível Médio | 350,00 | 44 horas |
318 | Técnico de Contabilidade | 10 | 02 | Nível Médio / Noções de Básicas de Informática / Curso Específico / Registro no Órgão de Classe (CRC) | 526,75 | 35 horas |
319 | Técnico de Enfermagem | 19 | 03 | Nível Médio / Curso Específico / Registro no Órgão de Classe (COREN) | 440,73 | 35 horas |
320 | Técnico de Higiene Dental | 02 | - | Nível Médio / Curso Específico / Registro no Órgão de Classe (CRO) | 440,73 | 35 horas |
321 | Técnico de Imobilização de Aparelho Locomotor | 04 | - | Nível Médio / Curso Específico - Registro no Órgão Competente | 440,73 | 35 horas |
322 | Técnico de Laboratório de Análises | 05 | - | Nível Médio / Curso Específico - Registro no Órgão de Classe | 440,73 | 35 horas |
323 | Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | - | Nível Médio / Curso Técnico Específico - Registro no Órgão de Classe | 440,73 | 35 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL SUPERIOR | ||||||
401 | Analista de Sistemas | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
402 | Arquiteto | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
403 | Assistente Social | 04 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
404 | Biólogo (Entomólogo) | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
405 | Biólogo (Laboratório) | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
406 | Biólogo (Marinho) | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
407 | Bioquímico | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
408 | Contador | 05 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
409 | Farmacêutico | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
410 | Fisioterapeuta | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
411 | Fonoaudiólogo | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
412 | Nutricionista | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL SUPERIOR | ||||||
413 | Procurador | 04 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
414 | Sanitarista | 01 | - | Formação Especifica - Especialização em Educação e Saúde - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
415 | Terapeuta Ocupacional | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
416 | Veterinário | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 35 horas |
NÍVEL SUPERIOR (ÁREA MÉDICA) | ||||||
417 | Médico Cardiologista | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
418 | Médico Clínico Geral | 06 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
419 | Médico Dermatologista | 03 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
420 | Médico do Trabalho | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL SUPERIOR (ÁREA MÉDICA) | ||||||
421 | Médico Endocrinologista | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
422 | Médico Ginecologista | 05 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
423 | Médico Infectologista | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
424 | Médico Oftalmologista | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
425 | Médico Ortopedista | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
426 | Médico Otorrinolaringologista | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
427 | Médico Pediatra | 03 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
428 | Médico Plantonista Clínico / Socorrista | 15 | 02 | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | * 20 horas |
429 | Médico Plantonista Anestesista | 04 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | * 20 horas |
430 | Médico Plantonista Cirurgião Geral | 04 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | * 20 horas |
431 | Médico Plantonista Ginecologista | 08 | 01 | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | * 20 horas |
432 | Médico Plantonista Ortopedista | 04 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | * 20 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos * Plantonistas farão 24 horas de plantão
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL SUPERIOR (ÁREA MÉDICA) | ||||||
433 | Médico Plantonista Pediátrico (Neonatologista) | 08 | 01 | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | * 20 horas |
434 | Médico Pneumologista | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
435 | Médico Psiquiatra | 05 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
436 | Médico Radiologista | 02 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
437 | Médico Urologista | 01 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 1.075,76 | 20 horas |
NÍVEL SUPERIOR (ÁREA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO) | ||||||
438 | Professor de Artes | 01 | - | Licenciatura na Disciplina Específica | 516,44 | 16 horas |
439 | Professor de Ciências | 02 | - | Licenciatura na Disciplina Específica | 516,44 | 16 horas |
440 | Professor de Educação Física | 07 | - | Formação Especifica - Registro no Órgão de Classe | 516,44 | 16 horas |
441 | Professor de Geografia | 02 | - | Licenciatura na Disciplina Específica | 516,44 | 16 horas |
442 | Professor de História | 02 | - | Licenciatura na Disciplina Específica | 516,44 | 16 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos
CÓDIGO DO CARGO PARA INSCRIÇÃO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | |
1G | 2D | |||||
NÍVEL SUPERIOR (ÁREA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO) | ||||||
443 | Professor de Inglês | 01 | - | Licenciatura na Disciplina Específica | 516,44 | 16 horas |
444 | Professor de Matemática | 02 | - | Licenciatura na Disciplina Específica | 516,44 | 16 horas |
445 | Professor de Português | 02 | - | Licenciatura na Disciplina Específica | 516,44 | 16 horas |
1 - "G" = Total Geral de Vagas
2 - "D" = Vagas Reservadas para Deficientes Físicos