CÓD. | CARGO/EMPREGO | VAGA | CARGA HORÁRIA MENSAL | SALÁRIO R$ | REQUISITOS BÁSICOS | TAXA DE INSCRIÇÃO R$ | GRUPO DE PROVA |
01 | Ajudante Geral (masculino) | 10 | 220 | 366,92 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 10,00 | Português |
02 | Cozinheira | 02 | 220 | 366,92 | Ensino Fundamental Incompleto / Prova Pratica | R$ 10,00 | Português |
03 | Coveiro | 01 | 220 | 366,92 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 10,00 | Português |
04 | Operador de máquinas | 02 | 220 | 405,24 | Ensino Fundamental Incompleto, C.N.H. Categoria "C" e prova Prática | R$ 10,00 | Português |
05 | Mecânico de autos | 01 | 220 | 496,84 | Ensino Fundamental Incompleto, C.N.H. e prova Prática | R$ 10,00 | Português |
06 | Tratorista | 01 | 220 | 366,92 | Ensino Fundamental Incompleto, C.N.H. Categoria "C" e prova Prática | R$ 10,00 | Português |
07 | Motorista II | 03 | 220 | 379,20 | Ensino Fundamental Incompleto, C.N.H. Categoria "D" /Transp. Escolar e/ou coletivo e prova Prática | R$ 10,00 | Português |
08 | Motorista de ambulância | 013 | 220 | 379,20 | Ensino Fundamental Incompleto, C.N.H. Categoria "D" /Transp. Escolar e/ou coletivo e prova Prática | R$ 10,00 | Português |
09 | Eletricista de Autos | 01 | 220 | 366,92 | Ensino Fundamental Completo/ Prova Pratica | R$ 10,00 | Português |
10 | Auxiliar odontológico | 02 | 220 | 419,05 | Ensino Fundamental Completo + CRO | R$ 10,00 | Português |
11 | Auxiliar de laboratório | 02 | 220 | 366,92 | Ensino Médio Completo | R$ 10,00 | Português |
12 | Pajem | 02 | 220 | 366,92 | Ensino Médio Completo | R$ 10,00 | Português |
13 | Secretario de escola | 02 | 220 | 448,35 | Ensino Médio Completo + noções em informática | R$ 10,00 | Português |
14 | Técnico em gesso | 01 | 80 | 612,74 | Ensino Médio Completo + ASTEGO | R$ 10,00 | Português |
15 | Agente Trânsito | 02 | 220 | 463,88 | Ensino Médio Completo + CNH "AC" | R$ 10,00 | Português |
16 | Guarda Municipal (masculino) OBS 1 | 04 | 220 | 366,92 | Ensino Médio Completo + CNH "AC" + Aptidão Física | R$ 10,00 | Português |
17 | Técnico de enfermagem | 01 | 220 | 496,84 | Ensino Médio Completo + COREN | R$ 10,00 | Português |
18 | Técnico em edificações | 01 | 220 | 634,85 | Ensino Médio Completo + CREA | R$ 10,00 | Português |
19 | Técnico em radiologia (RX) | 01 | 80 | 787,37 | Ensino Médio Completo + CRTR | R$ 10,00 | Português |
20 | Enfermeiro Padrão | 04 | 180 | 816,47 | Superior Completo + COREN | R$ 5,00 | Português |
21 | Professor Educação Física (Esp) | 01 | 80 | 816,47 | Superior Completo + CREF | R$ 5,00 | Português |
22 | Fisioterapeuta | 01 | 80 | 816,47 | Superior Completo + CREFITO | R$ 5,00 | Português |
23 | Biomédico | 01 | 80 | 816,47 | Superior Completo + CRF | R$ 5,00 | Português |
24 | Farmacêutico | 01 | 80 | 816,47 | Superior Completo + CRF | R$ 5,00 | Português |
OBS 1: Prova de Aptidão Física somente para os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de acertos na 1ª fase (Prova escrita)