PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
CARGOS | VAGAS | ESCOLARIDADE MÍNIMA | VALOR INSCRIÇÃO (R$) | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO EM R$ |
Analista de Sistemas | 04 | Ens Sup* Informática ou Comp. ou Análise de Sistemas ou Eng da Computação | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Contador | 05 | Ensino Superior* em Ciências Contábeis | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Estatístico | 05 | Ensino Superior* em Estatística | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Arte-Educador | 13 | Ensino Superior* em Educação Artística | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Profissional de Educação Física | 10 | Ensino Superior* em Educação Física | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Assistente Social | 46 | Ensino Superior* em Serviço Social | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Nutricionista | 14 | Ensino Superior* em Nutrição | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Psicólogo | 35 | Ensino Superior* em Psicologia | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Terapeuta Ocupacional | 02 | Ensino Superior* em Psicologia | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Pedagogo | 38 | Ensino Superior* em Pedagogia | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Sociólogo | 03 | Ensino Superior* em Sociologia, Sociologia e Política, ou em Ciências Sociais | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Técnico Nível Superior - Informática | 02 | Ens Sup* Informática ou Comp. ou Análise de Sistemas ou Eng da Computação | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Técnico Em Lazer e Recreação | 01 | Ensino Superior* em Educação Artística | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Sanitarista | 07 | Ensino Superior*/Especialização em Saúde Pública: Sanitarista | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Enfermeiro | 48 | Ensino Superior* em Enfermagem | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Farmacêutico | 03 | Ensino Superior* em Farmácia | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Médico Geral | 116 | Ensino Superior* em Medicina | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Médico Ginecologista | 03 | Ensino Superior* em Medicina/Residência e/ou Especialização Ginecologia | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Médico Neonatologista | 04 | Ensino Superior* em Medicina/ Residência e/ou Especialização Neonatologia | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Médico Anestesista | 06 | Ensino Superior* em Medicina/ Residência e/ou Especialização Anestesiologia | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Médico Psiquiatra | 06 | Ensino Superior* em Medicina/ Residência e/ou Especialização Psiquiatria | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Médico Neurologista | 01 | Ensino Superior* em Medicina/ Residência e/ou Especialização Neurologia | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Médico Pediatra | 16 | Ensino Superior* em Medicina/ Residência e/ou Especialização Pediatria | 11,00 | 40 h/s | 515,59 |
Assessor Jurídico | 10 | Ensino Superior* em Direito ou Ciências Jurídicas | 11,00 | 30 h/s | 1.078,00 |
Agente Administrativo | 77 | Ensino Médio** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Assistente Administrativo | 128 | Ensino Médio** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Auxiliar de Farmácia | 20 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Educador Social | 43 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Lactarista | 02 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Técnico de Administração de Rede | 02 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Téc Mont. e Manut de Micros e Impressoras | 14 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Técnico de Nutrição | 05 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Técnico Culinarista | 02 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Auxiliar de Patologia Clínica | 08 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 364,00 |
Técnico de Enfermagem | 22 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 364,00 |
Técnico em Saneamento | 06 | Ensino Médio**/Curso Técnico na área | 11,00 | 30 h/s | 364,00 |
Auxiliar de Campo | 131 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 220 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Coveiro | 15 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Eletricista | 04 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Fiscal De Transporte Coletivo | 200 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Guarda Municipal | 40 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s* | 350,00 |
Vigia | 73 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Motorista CNH ‘B' | 41 | Nível Elementar*** CNH B | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Motorista CNH ‘D' | 18 | Nível Elementar*** CNH D | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Cozinheiro | 16 | Nível Elementar*** | 11,00 | 30 h/s | 350,00 |
Total | 1485 | - | |||
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
==> CARGOS E SUAS ATRIBUIÇÕES (clique aqui)
==> ANEXOS II, III E IV (clique aqui)
