CARGO | NÚMERO TOTAL DE VAGAS | VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | VENCIMENTO MENSAL PADRÃO INICIAL (R$) | VALOR PARA INSCRIÇÃO | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL | REQUISITOS MÍNIMOS |
Auxiliar de Serv. Gerais II | 44 | 06 | 358,84 | 20,00 | 44 | As quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. |
Coveiro | 01 | - | 407,35 | 24,00 | 44 | As quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. |
Auxiliar de Enfermagem | 09 | 01 | 691,84 | 40,00 | 40 | Ensino Médio, com habilitação técnica específica, com experiência mínima de 02 (dois) anos. |
Porteiro | 02 | - | 407,35 | 24,00 | 44 | As quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. |
Vigilante | 04 | 01 | 407,35 | 24,00 | 44 | As quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. |
Pedreiro | 04 | 01 | 481,77 | 28,00 | 44 | As quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, com experiência mínima de 02 (dois) anos. |
Fiscal Concessão de Serviços Públicos | 01 | - | 763,36 | 45,00 | 40 | Ensino Médio |
Fiscal de Posturas | 02 | - | 763,36 | 45,00 | 40 | Ensino Médio. |
Fiscal Sanitário | 01 | - | 763,36 | 45,00 | 40 | Ensino Médio. |
Monitor de Creche | 09 | 01 | 909,01 | 50,00 | 44 | Habilitação em nível médio na modalidade normal ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil. |
Médico Ortopedista | 02 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Pediatra | 02 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Neurologista | 02 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Oftalmologista | 01 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Reumatologista | 01 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Endocrinologista | 01 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Mastologista | 01 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Infectologista | 01 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Médico Otorrinolagingo-logista | 01 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe |
Odontólogo | 02 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Odontologia acrescido de registro no respectivo conselho de classe |
Nutricionista | 01 | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Nutrição acrescido de registro no respectivo conselho de classe |
Técnico Segurança Trabalho | Cadastro Reserva | - | 909,01 | 50,00 | 40 | Ensino Médio, com habilitação técnica específica. |
Engenheiro Segurança do Trabalho | Cadastro Reserva | - | 1.348,53 | 80,00 | 20 | Nível Superior em Engenharia acrescido de registro no respectivo conselho de classe |
Professor Educação Infantil / Pré-escola | 45 | 05 | 723,40 | 40,00 | 20 | Habilitação em nível médio na modalidade normal ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil. |
TOTAL | 137 | 15 | - | |||
