PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
Cargos | Vagas gerais | Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo na posse | Carga Horária semanal | Vencimento julho/06 R$ |
Assistente Social | 02 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social | 30 horas | 1.416,81 |
Atendente de Creche | 10 | Ensino Fundamental Incompleto - 5ª Série concluída | 40 horas | 455,40 |
Auxiliar de Radiologia | 02 | Ensino Médio Completo | 25 horas | 627,44 |
Auxiliar de Disciplina | 03 | Ensino Fundamental Incompleto - 5ª Série concluída | 40 horas | 455,40 |
Cirurgião Dentista | 05 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de odontólogo | 20 horas | 2.003,78 |
Cozinheira | 07 | Ensino Fundamental Incompleto - 5ª Série concluída | 40 horas | 404,80 |
Enfermeiro | 07 | Ensino Superior Completo em enfermagem com habilitação legal par ao exercício da profissão de Enfermeiro | 30 horas | 1.416,81 |
Farmacêutico | 01 | Ensino Superior Completo e habilitação legal para o exercício da profissão de farmacêutico | 20 horas | 1.315,61 |
Fisioterapeuta | 01 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Fisioterapeuta | 20 horas | 1.416,81 |
Fonoaudiólogo | 01 | Ensino Superior Completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Fonoaudiólogo | 20 horas | 1.315,61 |
Médico Cardiologista | 01 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Cardiologista. | 20 horas | 2.003,78 |
Médico Clínico Geral | 03 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Clínico Geral. | 20 horas | 2.003,78 |
Médico Clínico Geral - Plantonista 12 horas | 02 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Clínico. | Plantão | 394,68 |
Médico Clínico Geral - Plantonista 24 horas | 14 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Clínico. Curso de Urgência e Emergência. (lei 1.022/2006) | Plantão | 500,94 |
Médico Pediatra | 02 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Pediatra. | 20 horas | 2.003,78 |
Médico Psiquiatra | 01 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Psiquiatra | 20 horas | 2.003,78 |
Médico Radiologista | 01 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Radiologista. | 20 horas | 2.003,78 |
Médico Veterinário | 01 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Veterinário. | 40 horas | 2.003,78 |
Nutricionista | 01 | Ensino Superior Completo com habilitação legal para o exercício da profissão de Nutricionista | 40 horas | 1.315,61 |
Orientador Educacional | 15 | Habilitação específica em curso de nível superior em Pedagogia, Licenciatura Plena, habilitação em Orientação Educacional | 25 horas | 921,62 |
Professor Área I - Educação Infantil | 30 | Habilitação específica de ensino Médio na Modalidade Normal | 25 horas | 614,41 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Ciências | 05 | Habilitação específica em curso de nível superior em Ciências, licenciatura de graduação plena | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Educação Artística | 06 | Habilitação específica em curso de nível superior em Artes, licenciatura de graduação plena | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Educação Física | 05 | Habilitação específica em curso de nível superior em Educação Física, licenciatura de graduação plena e registro no CREF | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Ensino Religioso | 05 | Habilitação específica em curso de nível superior, em licenciatura de graduação plena na área da educação e/ou curso específico de 400 h | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Geografia | 05 | Habilitação específica em curso de nível superior em Geografia, licenciatura de graduação plena | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - História | 05 | Habilitação específica em curso de nível superior em História, licenciatura de graduação plena | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Inglês | 06 | Habilitação específica em curso de nível superior em Inglês, licenciatura de graduação plena | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Matemática | 15 | Habilitação específica em curso de nível superior em Matemática, licenciatura de graduação plena | 25 horas | 921,62 |
Professor Área II - Ensino Fundamental Séries Finais - Português | 05 | Habilitação específica em curso de nível superior em Português, licenciatura de graduação plena | 25 horas | 921,62 |
Psicólogo | 02 | Ensino Superior Completo em Psicologia com habilitação legal para o exercício da profissão | 20 horas | 1.315,61 |
Secretário de Escola | 08 | Ensino médio completo | 40 horas | 531,30 |
Supervisor Escolar | 15 | Habilitação específica em curso de nível Superior em Pedagogia, Licenciatura Plena, habilitação em Supervisão Escolar | 25 horas | 921,62 |
Técnico em Enfermagem | 12 | Ensino Médio Completo , diploma de formação técnica em enfermagem em instituição reconhecida para o exercício da profissão e registro no COREN | 40 horas | 809,61 |
Técnico em Radiologia | 02 | Ensino Médio Completo e diploma de formação técnica em radiologia emitido por instituição reconhecida para o exercício da profissão | 24 horas | 809,61 |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
==> RETIFICAÇÃO DO EDITAL (clique aqui)